| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Alexander Molano Santiago, PE | 28685 | PE | 2030-01-22 | Capítulo de Aguadilla | ACTIVO | No |
| Ing. Alexander Mujica Nazario, PE | 18977 | PE | 2024-08-02 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Alexander Nieves Piñeiro, PE | 18302 | PE | 2027-12-12 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
| Ing. Alexander N. Ogando Cruz, PE | 17618 | PE | 2014-01-10 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Alexander Rivera Jimenez, EIT | 26830 | EIT | 2019-01-17 | Capítulo de Florida | INACTIVO | No |
| Ing. Alexander Rivera Lozada, PE | 18934 | PE | 2019-07-13 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Alexander Rivera Santiago, PE | 25754 | PE | 2026-11-19 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
| Ing. Alexander Rivera Toro, PE | 15298 | PE | 2016-07-20 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Alexander R. Thomas , PE | 28147 | PE | 2024-05-30 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Alexander Suarez Mercado, EIT | 24585 | EIT | 2030-05-12 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura