| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Alexander González De Jesús, PE | 17612 | PE | 2026-05-27 | Capítulo de Ponce | ACTIVO | No |
| Ing. Alexander Gonzalez Sosa, PE | 24152 | PE | 2027-12-21 | Capítulo de Aguadilla | ACTIVO | No |
| Ing. Alexander Hernández Negrón, EIT | 26811 | EIT | 2028-12-30 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Ing. Alexander Hernandez Velazquez, PE | 11981 | PE | 2030-01-31 | Capítulo de Humacao | ACTIVO | No |
| Ing. Alexander I. Montalvo Cardoza, EIT | 29076 | EIT | 2029-02-02 | Capítulo de Mayaguez | ACTIVO | No |
| Ing. Alexander Itsekson , PE | 29379 | PE | 2027-07-12 | Capítulo de Florida | ACTIVO | No |
| Ing. Alexander J. Garde , PE | 28245 | PE | 2024-11-10 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Alexander J. Pulcher , PE | 28653 | PE | 2024-10-21 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Alexander L. Woodhams , PE | 29039 | PE | 2025-11-12 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Alexander Melendez Melendez, PE | 4681 | PE | 2999-10-20 | Capítulo de Carolina | ACTIVO | Si |
| Ing. Alexander Molano Santiago, PE | 28685 | PE | 2030-01-22 | Capítulo de Aguadilla | ACTIVO | No |
| Ing. Alexander Mujica Nazario, PE | 18977 | PE | 2024-08-02 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Alexander Nieves Piñeiro, PE | 18302 | PE | 2027-12-12 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
| Ing. Alexander N. Ogando Cruz, PE | 17618 | PE | 2014-01-10 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Alexander Rivera Jimenez, EIT | 26830 | EIT | 2019-01-17 | Capítulo de Florida | INACTIVO | No |
| Ing. Alexander Rivera Lozada, PE | 18934 | PE | 2019-07-13 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Alexander Rivera Santiago, PE | 25754 | PE | 2026-11-19 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
| Ing. Alexander Rivera Toro, PE | 15298 | PE | 2016-07-20 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Alexander R. Thomas , PE | 28147 | PE | 2024-05-30 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Alexander Suarez Mercado, EIT | 24585 | EIT | 2030-05-12 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura