| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abimael Delgado Gonzalez, EIT | 12165 | EIT | 2005-08-17 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Abimael Quiñones Guardiola, PE | 2579 | PE | 2999-04-21 | Capítulo de Bayamon | FALLECIDO | No |
| Abimanuel Torres López, EIT | 19229 | EIT | 2006-11-20 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Abner Beard Beard, PE | 1843 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Abner Laporte Echevarria, EIT | 17157 | EIT | 2003-07-15 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Abner Ortiz Velez, EIT | 12784 | EIT | 1997-01-15 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Abner Rivera Del Valle, EIT | 11612 | EIT | 1995-07-30 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Abraham E. Rodriguez Sanchez, PE | 15998 | PE | 2009-04-20 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Abraham Marrero Rivera, EIT | 22748 | EIT | 2011-10-30 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Abraham Perez Olivera, PE | 2759 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Acisclo A Rosa Villanueva, PS | 7525 | PS | 2003-08-10 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Adair A Martin Montes, PE | 3892 | PE | 2008-08-12 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Adalberto E Robles Hernandez, PE | 3695 | PE | INACTIVO | No | ||
| Adalberto Isaac De Jesus, EIT | 18632 | EIT | 2006-02-06 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Adalberto Lopez Oliver, PE | 4811 | PE | 2008-08-12 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | Si |
| Adalberto Perez Santiago, PE | 8544 | PE | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No | |
| Adalberto Rivera Zaragoza, EIT | 13020 | EIT | 2007-08-22 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Adalberto Roig J., PE | 295 | PE | 1998-11-16 | FALLECIDO | No | |
| Adalberto Ruiz Perez, PE | 5580 | PE | 2003-08-11 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Adalice Irizarry Lebron, EIT | 16208 | EIT | 2007-10-11 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Adalmizza C De Leon Canaan, EIT | 11780 | EIT | 1995-11-14 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| Adan Alvarado Rivera, PS | 344 | PS | FALLECIDO | No | ||
| Adan J. De Hoyos Ballester, EIT | 16355 | EIT | 2007-04-21 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Ada Noemi Hernandez Arocho, EIT | 10314 | EIT | 2004-03-15 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Adaris Rodriguez Ortiz, EIT | 21156 | EIT | 2009-07-20 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| Adelsie B. Rivera Cabrera, EIT | 19488 | EIT | 2007-04-15 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Adnardo Molina Colon, PE | 9606 | PE | 1994-08-30 | SUSPENDIDO | No | |
| Adneris Marrero Pagan, EIT | 21386 | EIT | 2009-11-16 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Adolfo Banks Cosme, PE | 769 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Adolfo E. Andino Berrios, EIT | 17677 | EIT | 2004-06-16 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Adolfo J Richardson Diaz, EIT | 23076 | EIT | 2013-02-01 | Capítulo de Guayama | SUSPENDIDO | No |
| Adolfo Laborde Montaner, PE | 1449 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Adolfo Lagomasino Tato, PE | 6690 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Adolfo Lopez Berrios, PE | 3362 | PE | INACTIVO | No | ||
| Adolfo Martinez Limardo, PS | 2907 | PS | Capítulo de Bayamon | FALLECIDO | No | |
| Adolfo Mayoral Negron, PE | 1589 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Adolfo Mussenden Mussenden, PE | 508 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Adolfo Nones Hurtado, PE | 1920 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Adolfo Nones Nones, PE | 134 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Adolfo Nones Nones, PE | 581 | PE | INACTIVO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura