| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Santiago Miranda, EIT | 16025 | EIT | 2006-09-29 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Antonio Santi Ortiz, PS | 2530 | PS | 1998-08-12 | FALLECIDO | No | |
| Antonio S Bures Bures, PE | 339 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Antonio S Bures Garcia, EIT | 16845 | EIT | 2007-12-12 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Antonio S Gibert Isart, PE | 7299 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Antonio Smaine Herpin, PE | 2121 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Antonio Solo Sotelo, PE | 7589 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Antonio S Romero Moreno, PE | 2 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Antonio Tavarez Berrios, EIT | 20059 | EIT | 2008-01-20 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Antonio T Molini Molini, PE | 118 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Antonio Torres Orta, PE | 3679 | PE | 2010-01-16 | INACTIVO | No | |
| Antonio Valles Montequin, PE | 977 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Antonio Vazquez Febres, PE | 5596 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Antonio Velez Perez, SIT | 12072 | SIT | 1996-05-22 | SUSPENDIDO | No | |
| Antulio Acevedo Rivera, EIT | 11158 | EIT | 2005-03-14 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Antulio Pietri Iglesia, PE | 1006 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Antulio Ramirez Baerga, PE | 2428 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Aquino T. Ramirez Rivera, PE | 8874 | PE | 2006-01-17 | FALLECIDO | Si | |
| A Ramirez De Arellano, PE | 374 | PE | INACTIVO | No | ||
| aramis Cima De Villa, PE | 2473 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Aramis Font Rivera, PE | 1893 | PE | 2999-06-16 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Aramis Martinez Matos, PE | 7926 | PE | 2008-08-11 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Arbind Prasad Prasad, PE | 14502 | PE | 1998-11-16 | SUSPENDIDO | No | |
| Arcadio Rios Torres, PE | 2747 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Arcelio Irizarry Jimenez, EIT | 10852 | EIT | 2005-08-23 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Arcelio Maldonado Maldonado, PS | 1169 | PS | 2999-04-21 | Capítulo de Bayamon | FALLECIDO | No |
| Arellano German Ramirez De Ramirez, PE | 483 | PE | INACTIVO | No | ||
| Arellano Lorenzo Ramirez De Ramirez, PE | 2657 | PE | 2010-01-16 | INACTIVO | No | |
| Arelys Arriaga Esteva, EIT | 19069 | EIT | 2006-10-23 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Ariel Caraballo Torres, EIT | 12409 | EIT | 1996-11-12 | SUSPENDIDO | No | |
| Ariel Guzman Alvarado, EIT | 15576 | EIT | 2006-04-19 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Ariel Rodrigo Rosado, EIT | 16343 | EIT | 2002-03-12 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Ariel Vargas Landin, EIT | 18030 | EIT | 2005-01-19 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Aristides Rivera Gutierrez, PE | 6762 | PE | 2999-03-17 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Aristides Rodriguez Garrastegu, EIT | 16617 | EIT | 2007-08-20 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Aristoteles Jimenez Batista, PE | 6316 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Arleen M. Morales Padilla, EIT | 15887 | EIT | 2006-08-27 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Arlene Pagan Matias, PE | 12847 | PE | 2009-07-21 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Arlene Sosa Vazquez, EIT | 22616 | EIT | 2012-01-07 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Arlene V. Massini Figueroa, EIT | 11493 | EIT | 2007-08-20 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura