| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armando Tapia Figueroa, EIT | 17731 | EIT | 2009-06-16 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| Armando Vivoni Santoni, PE | 1725 | PE | 2003-08-11 | FALLECIDO | No | |
| Armengol Iglesias Guzman, PE | 1469 | PE | 2999-04-02 | Capítulo de Aguadilla | FALLECIDO | Si |
| Arminda Torres Bengochea, EIT | 18054 | EIT | 2005-02-02 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Arnald Baver Martin, PE | 3544 | PE | INACTIVO | No | ||
| Arnaldo Colon Cora, EIT | 20268 | EIT | 2008-05-20 | Capítulo de Guayama | SUSPENDIDO | No |
| Arnaldo E Fuentes Pujols, EIT | 14772 | EIT | 2004-11-20 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Arnaldo E Sepulveda Sepulveda, PE | 1404 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Arnaldo Gonzalez Rullan, PE | 9015 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Arnaldo Guzman Belaval, PE | 2242 | PE | 2999-04-10 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Arnaldo Hernandez Baez, PE | 6023 | PE | 1998-08-11 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Arnaldo H Martinez Roig, PE | 3718 | PE | INACTIVO | No | ||
| Arnaldo L Cartagena Alcala, EIT | 11915 | EIT | 2006-02-19 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Arnaldo L Delucca Delucca, PE | 5681 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Arnaldo Soto Fernandez, EIT | 22114 | EIT | 2011-03-14 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Arquelio Montalvo Rodriguez, PE | 2922 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Arquimides Morales Santan, PE | 3641 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Arquimides Segarra Montañez, PE | 5478 | PE | 2003-08-18 | FALLECIDO | No | |
| Arsenio Torres Quintero, PE | 501 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Artagnan Ayala Velilla, PE | 6827 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Artemio Alvarado Rivera, PS | 541 | PS | FALLECIDO | No | ||
| Artemio Andujar Pabon, PE | 4382 | PE | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No | |
| Artemio Santiago Rios, PE | 4599 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Arthur A Muradyan Muradyan, PE | 10637 | PE | 1994-06-21 | SUSPENDIDO | No | |
| Arthur B Echevarria Echevarria, PE | 307 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Arthur C. Clements Neville, PE | 3338 | PE | 1988-08-12 | Capítulo de Carolina | FALLECIDO | No |
| Arthur D. Adams ., PE | 19936 | PE | 2007-10-14 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Arthur L. Adams Adams, PE | 388 | PE | INACTIVO | No | ||
| Arthur L Tucker Tucker, PE | 8483 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Arthur Quentin Davis, PE | 3454 | PE | INACTIVO | No | ||
| Arturo Alvarado Alvarado, PE | 243 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Arturo Bird Zalduando, PE | 2107 | PE | 1988-08-12 | FALLECIDO | No | |
| Arturo Buxo Villafañe, PE | 464 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Arturo Clark Clark, PE | 522 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Arturo Davila Davila, PE | 1261 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Arturo Diaz Curbelo, PE | 23 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Arturo Diaz Neval, PE | 3158 | PE | 2999-07-23 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Arturo E Saldana Saldana, PE | 16 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Arturo F Diaz Armstrong, PE | 5043 | PE | 2009-02-16 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Arturo Figueroa Ayala, EIT | 10947 | EIT | SUSPENDIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura