| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrim. Cesar S. Guzman Torres, PS | 8019 | PS | 2028-12-09 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Agrim. Chaiben Fas Ramos, SIT | 22843 | SIT | 2012-10-13 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Chris O. Rivera Medina, SIT | 28588 | SIT | 2026-12-22 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Agrim. Concepcion Salas Quintana, PS | 7203 | PS | 2028-12-08 | Capítulo de Mayaguez | ACTIVO | No |
| Agrim. Cristine M. Perdomo Morales, SIT | 25520 | SIT | 2018-04-20 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Daisy Ramos Pitre, PS | 16033 | PS | 2028-12-27 | Capítulo de Aguadilla | ACTIVO | No |
| Agrim. Damaso Toro Rodriguez, PS | 5626 | PS | 2999-12-31 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Danel Llaurador Valladares, PS | 15524 | PS | 2025-11-29 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Daniel A. Santiago Vázquez, SIT | 25427 | SIT | 2022-12-07 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Daniel Cruz Ramos, PS | 6670 | PS | 2012-09-02 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Daniel E. Bidot Betancourt, PS | 27501 | PS | 2029-08-14 | Capítulo de Florida | ACTIVO | No |
| Agrim. Daniel Gomez Marrero, PS | 7782 | PS | 2028-05-18 | Capítulo de Carolina | ACTIVO | No |
| Agrim. Daniel Rosario Diaz, PS | 5965 | PS | 2026-11-10 | Capítulo de Humacao | ACTIVO | No |
| Agrim. Dario Hernandez Torres, PS | 2088 | PS | 2999-08-04 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Agrim. David A. Marcano Ramirez, SIT | 18854 | SIT | 2030-05-11 | Capítulo de Caguas | ACTIVO | No |
| Agrim. David C Barreto Vega, SIT | 27294 | SIT | 2025-01-17 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. David J. Vázquez Caraballo, PS | 25252 | PS | 2026-09-18 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
| Agrim. David Rosario Jimenez, SIT | 22118 | SIT | 2011-03-14 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Dennis A Vazquez Cancel, SIT | 21089 | SIT | 2009-05-04 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Dennis O. Vargas Gonzalez, PS | 21581 | PS | 2026-10-12 | Capítulo de Aguadilla | ACTIVO | No |
| Agrim. Diana Buxo Pla, PS | 6665 | PS | 2999-04-21 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Diego A Tamariz Valderrama, PS | 8035 | PS | 2018-03-18 | Capítulo de Mayaguez | FALLECIDO | No |
| Agrim. Dimas Candelaria Alonso, PS | 7769 | PS | 2013-03-27 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Dionisio Toro Ramos, PS | 8192 | PS | 2017-09-20 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Domingo A. Rivera Galiano, PS | 6681 | PS | 2029-01-16 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Agrim. Domingo Falcon Melendez, SIT | 19411 | SIT | 2017-02-02 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Domingo R. Araujo Cuevas, PS | 9333 | PS | 2028-04-17 | Capítulo de Carolina | ACTIVO | No |
| Agrim. Domingo R Flores Santiago, PS | 5221 | PS | 2012-08-15 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Eddie Aguilu Emmanuelli, PS | 2124 | PS | 2999-04-21 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Agrim. Eddie N. Garcia Vega, PS | 7511 | PS | 2028-06-09 | Capítulo de Aguadilla | ACTIVO | No |
| Agrim. Eddie Suárez Delgado, PS | 8030 | PS | 2028-07-16 | Capítulo de Carolina | ACTIVO | No |
| Agrim. Eddie Velez Martinez, PS | 6377 | PS | 2013-03-14 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Edgar A. Vélez González, PS | 19061 | PS | 2029-02-08 | Capítulo de Guayama | ACTIVO | No |
| Agrim. Edgardo Arcaya Cruzado, PS | 5250 | PS | 2017-10-19 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Agrim. Edgardo Camacho Garcia, PS | 7502 | PS | 2028-06-23 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Agrim. Edgardo Díaz Matos, PS | 28987 | PS | 2027-10-03 | Capítulo de Florida | ACTIVO | No |
| Agrim. Edgardo E Bermúdez Rodríguez, SIT | 27464 | SIT | 2021-01-03 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Eduardo Aviles Nieves, SIT | 25786 | SIT | 2028-01-17 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
| Agrim. Eduardo E. Goitia Rosado, PS | 17756 | PS | 2999-12-16 | Capítulo de Ponce | ACTIVO | No |
| Agrim. Edwin Carles Mayol, PS | 4267 | PS | 2999-12-31 | Capítulo de Ponce | FALLECIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura