| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Ramon Navarro Rivera, PE | 13885 | PE | 2019-07-04 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Ramón Navia Del Valle, PE | 11338 | PE | 2026-12-16 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Ing. Ramon Nieves Cruz, PE | 12555 | PE | 2026-09-04 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Ramon Noa Vazquez, EIT | 16607 | EIT | 2016-11-08 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Ramón N. Plaza Montero, PE | 10101 | PE | 2029-08-30 | Capítulo de Ponce | ACTIVO | No |
| Ing. Ramon O Fortuño Ramirez, PE | 3049 | PE | 2999-08-18 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Ramon O. Ortiz Sepulveda, PE | 19977 | PE | 2029-05-11 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Ing. Ramon Ortiz Diaz, EIT | 23031 | EIT | 2999-11-23 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Ramon Ortiz Morgado, PE | 22819 | PE | 2027-07-27 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Ramon O. Toro Hernandez, PE | 15238 | PE | 2027-08-03 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Ing. Ramon Pizzini Davila, PE | 4453 | PE | 2022-12-29 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Ing. Ramón P. Pérez González, PE | 16937 | PE | 2029-10-08 | Capítulo de Caguas | ACTIVO | No |
| Ing. Ramon R Cintron Flores, EIT | 24593 | EIT | 2021-02-14 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Ramon R. Escriba Luengo, PE | 9406 | PE | 2029-08-25 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Ramon Rey Santos, PE | 14745 | PE | 2017-07-31 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Ramon R Hamilton Marquez, PE | 5155 | PE | 2013-10-16 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Ramon R. Victoriano Garcia, PE | 18785 | PE | 2028-01-06 | Capítulo de Florida | ACTIVO | No |
| Ing. Ramon Sanabria Berrios, PE | 6079 | PE | 2027-10-26 | Capítulo de Humacao | ACTIVO | Si |
| Ing. Ramon Santiago Perez, PE | 4480 | PE | 2010-05-29 | Capítulo de Aguadilla | FALLECIDO | No |
| Ing. Ramon Santiago Vazquez, PE | 7585 | PE | 2999-12-31 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Ramón Sepúlveda Dávila, PE | 11347 | PE | 2029-11-29 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Ing. Ramon Silva Rivera, PE | 2204 | PE | 2999-09-17 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Ramon Sobrino Jr, PE | 3011 | PE | 2999-05-21 | Capítulo de Bayamon | FALLECIDO | No |
| Ing. Ramon Soria , PE | 27518 | PE | 2020-10-25 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Ramon Soto Tur, PE | 4506 | PE | 2999-09-17 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Ramon Torres Delgado, PE | 16585 | PE | 2017-12-03 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Ramon Trinidad Rodriguez, PE | 12036 | PE | 2029-06-08 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Ramon U. Ortiz Carro, PE | 9214 | PE | 2013-03-17 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | Si |
| Ing. Ramon Urbaez Caminero, PE | 5923 | PE | 2028-06-22 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
| Ing. Ramon Vazquez Collazo, PE | 16526 | PE | 2028-07-02 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Ing. Ramon V. Capo Sanabria, PE | 5520 | PE | 2999-02-21 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Ing. Ramon Vega Alejandro, PE | 8948 | PE | 2030-10-24 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Ing. Ramon Villafane Portela, PE | 5470 | PE | 2999-06-02 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Ing. Ramon Y. Cardona Ortiz, PE | 20776 | PE | 2015-10-29 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Ramses Casalduc Gonzalez, PE | 11168 | PE | 2027-03-08 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Randall C Haase , PE | 25060 | PE | 2023-04-28 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Randall D Seavers , PE | 25824 | PE | 2018-03-14 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Randall Sanchez Jimenez, EIT | 28656 | EIT | 2028-02-19 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Randall William Grachek , PE | 27788 | PE | 2026-06-17 | Capítulo de Florida | ACTIVO | No |
| Ing. Randell Y. Torres Rivera, EIT | 25509 | EIT | 2017-09-22 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura