| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrim. Diana Buxo Pla, PS | 6665 | PS | 2999-04-21 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Diego A Tamariz Valderrama, PS | 8035 | PS | 2018-03-18 | Capítulo de Mayaguez | FALLECIDO | No |
| Agrim. Dimas Candelaria Alonso, PS | 7769 | PS | 2013-03-27 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Dionisio Toro Ramos, PS | 8192 | PS | 2017-09-20 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Domingo A. Rivera Galiano, PS | 6681 | PS | 2029-01-16 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Agrim. Domingo Falcon Melendez, SIT | 19411 | SIT | 2017-02-02 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Domingo R. Araujo Cuevas, PS | 9333 | PS | 2028-04-17 | Capítulo de Carolina | ACTIVO | No |
| Agrim. Domingo R Flores Santiago, PS | 5221 | PS | 2012-08-15 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Eddie Aguilu Emmanuelli, PS | 2124 | PS | 2999-04-21 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Agrim. Eddie N. Garcia Vega, PS | 7511 | PS | 2028-06-09 | Capítulo de Aguadilla | ACTIVO | No |
| Agrim. Eddie Suárez Delgado, PS | 8030 | PS | 2028-07-16 | Capítulo de Carolina | ACTIVO | No |
| Agrim. Eddie Velez Martinez, PS | 6377 | PS | 2013-03-14 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Edgar A. Vélez González, PS | 19061 | PS | 2029-02-08 | Capítulo de Guayama | ACTIVO | No |
| Agrim. Edgardo Arcaya Cruzado, PS | 5250 | PS | 2017-10-19 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Agrim. Edgardo Camacho Garcia, PS | 7502 | PS | 2028-06-23 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Agrim. Edgardo Díaz Matos, PS | 28987 | PS | 2027-10-03 | Capítulo de Florida | ACTIVO | No |
| Agrim. Edgardo E Bermúdez Rodríguez, SIT | 27464 | SIT | 2021-01-03 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Eduardo Aviles Nieves, SIT | 25786 | SIT | 2028-01-17 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
| Agrim. Eduardo E. Goitia Rosado, PS | 17756 | PS | 2999-12-16 | Capítulo de Ponce | ACTIVO | No |
| Agrim. Edwin Carles Mayol, PS | 4267 | PS | 2999-12-31 | Capítulo de Ponce | FALLECIDO | No |
| Agrim. Edwin Collazo Natal, PS | 6669 | PS | 2012-09-25 | Capítulo de Arecibo | FALLECIDO | No |
| Agrim. Edwin D Rivera Malave, PS | 14943 | PS | 2014-10-17 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Edwin Guzman Colon, PS | 11728 | PS | 2020-03-20 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Edwin Olivencia Rodriguez, PS | 8025 | PS | 2027-09-01 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
| Agrim. Edwin Rabell Berrios, PS | 23816 | PS | 2028-06-21 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Agrim. Edwin Rivera Delgado, PS | 9310 | PS | 2999-11-30 | Capítulo de Humacao | ACTIVO | No |
| Agrim. Efrain J Rios Acevedo, SIT | 24605 | SIT | 2030-05-13 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Agrim. Efrain Rodriguez Lopez, SIT | 22366 | SIT | 2011-11-16 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Efrain Tacoronte Sepúlveda, SIT | 24045 | SIT | 2019-08-30 | Capítulo de Mayaguez | INACTIVO | No |
| Agrim. Efren Laracuente Cordero, PS | 20092 | PS | 2029-12-22 | Capítulo de Mayaguez | ACTIVO | No |
| Agrim. Egberto Berlingeri Rodriguez, PS | 7532 | PS | 2028-04-24 | Capítulo de Ponce | ACTIVO | No |
| Agrim. Eladio Alicea Vazquez, PS | 9335 | PS | 2025-06-20 | Capítulo de Caguas | FALLECIDO | No |
| Agrim. Eladio E Martinez Toro, SIT | 20368 | SIT | 2018-06-29 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Eleuterio Cruz Pizarro, PS | 9324 | PS | 2008-08-12 | Capítulo de Humacao | FALLECIDO | No |
| Agrim. Elías Mangual Ugarte, PS | 28618 | PS | 2030-02-28 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Agrim. Eli C Acosta Castillo, PS | 9564 | PS | 2028-09-22 | Capítulo de Guayama | ACTIVO | No |
| Agrim. Elio A. Rodriguez Colon, PS | 8033 | PS | 2028-02-05 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Agrim. Elis A Librada Gonzalez, SIT | 23675 | SIT | 2013-03-26 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Elisamuel Gonzalez Colon, SIT | 22455 | SIT | 2999-02-16 | Capítulo de Ponce | ACTIVO | No |
| Agrim. Elvier D Rodríguez Cortés, SIT | 22187 | SIT | 2030-11-25 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura