| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Victor Davila Wiewall, PE | 3553 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jorge Viera Fernandez, PE | 6292 | PE | 2003-08-12 | FALLECIDO | No | |
| Jorge Villali Salazar, PE | 9540 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jorge V Jory Sandin, PE | 2660 | PE | FALLECIDO | No | ||
| JORGE V VELAR PRIETO, EIT | 14184 | EIT | 2006-09-18 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Jorge W Cruz Lopez, PE | 9411 | PE | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No | |
| Jorge W Mussenden Mussenden, PS | 1851 | PS | FALLECIDO | No | ||
| Josaranny Diaz Sanchez, EIT | 13179 | EIT | 1997-07-28 | SUSPENDIDO | No | |
| Joscar E. Guivas Fabery, | ||||||
| Jose A Acevedo Valdez, PE | 8809 | PE | 2008-08-12 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose A Agostini Agostini, PE | 349 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose A Alcala Frasqueri, PE | 702 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose A Alicea Hernandez, EIT | 23269 | EIT | 2013-02-03 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Jose A Alsina Latimer, PE | 6171 | PE | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No | |
| Jose A Alvarado Colon, EIT | 11341 | EIT | 2011-11-17 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| Jose A Alvarez Rodriguez, PE | 7221 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose A. Andino ., PE | 3714 | PE | 1988-08-12 | FALLECIDO | No | |
| Jose A Anglada Laguerre, PE | 1570 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose A Antongiorgi ., PE | 2192 | PE | 2999-05-05 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Jose A. Antongiorgi ., PE | 1791 | PE | 2999-05-05 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Jose A Antongiorgi ., PS | 8384 | PS | 2999-05-05 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Jose A. Antonngiorgy Longo, PE | 7492 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose A Aramburu Iquina, PE | 7636 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose A Arriaga Gonzalez, EIT | 10271 | EIT | 1994-03-15 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose A Asmar Nuñez, EIT | 13484 | EIT | 1997-11-16 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose A Baez Vidro, PE | 11363 | PE | 2005-05-23 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Jose A Bagu Diaz, EIT | 11498 | EIT | 2005-08-23 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Jose A Beniamino Figueroa, PE | 3267 | PE | 1998-08-12 | FALLECIDO | No | |
| Jose A Beniamino ., PS | 1731 | PS | INACTIVO | No | ||
| Jose A Berrios Peña, PS | 1797 | PS | 2999-04-21 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Jose A Bonilla Lopez, PE | 2542 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose A Buster Marrero, PE | 7699 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose A Cadilla Casanova, PE | 948 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose A Calderon Calderon, PS | 1940 | PS | INACTIVO | No | ||
| Jose A Calderon Martinez, PE | 2649 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose A Carbonell Carbonell, PE | 157 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose A Carrasquillo Acevd, PE | 3018 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose A Carrasquillo Vicente, EIT | 10284 | EIT | 2004-03-16 | Capítulo de Caguas | INACTIVO | No |
| Jose A Carrion Carrion, PS | 6667 | PS | 2000-05-17 | FALLECIDO | No | |
| Jose A Casanova Perez, PE | 2196 | PE | 2003-08-11 | FALLECIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura