| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose A Echevarria Tavarez, PE | 6107 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose A Estrada Arroyo, EIT | 10570 | EIT | 2004-08-12 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Jose A Estrada Padilla, PE | 4660 | PE | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No | |
| Jose A Fernandez Diaz, PE | 3281 | PE | 2008-08-12 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | Si |
| Jose A Fernandez Fernandez, PE | 3153 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose A Figueroa Torres, PE | 6330 | PE | 2008-08-31 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Jose A Fremaint Sepulveda, PE | 1305 | PE | 1998-08-11 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | Si |
| Jose A Fuentes Rodriguez, PE | 9838 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose A. Fuste Fuste, PS | 971 | PS | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No | |
| Jose A Garcia Sanchez, PE | 1464 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose A Garrido Davila, PE | 13922 | PE | 2007-10-21 | FALLECIDO | No | |
| Jose A Gelpi Seijo, PE | 2924 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose A Giboyeaux Velez, PE | 11888 | PE | 2009-03-16 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Jose A. Gomez Ramos, PE | 8724 | PE | 2004-09-07 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Jose A Gonzalez Deliz, EIT | 12748 | EIT | 1997-01-15 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose A Gonzalez Fuentes, PE | 11054 | PE | 2008-12-09 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Jose A. Gonzalez Gonzalez, EIT | 20916 | EIT | 2009-03-16 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose A Gonzalez Gonzalez, PE | 13122 | PE | 1997-05-20 | FALLECIDO | No | |
| Jose A Gonzalez Quiñones, EIT | 15916 | EIT | 2001-08-27 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Jose A. Gotay Cervantes, PS | 7512 | PS | INACTIVO | No | ||
| Jose A Grajales Perez, PE | 3479 | PE | 2003-08-12 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | Si |
| Jose A Grant Chacon, PE | 1415 | PE | 2008-08-12 | Capítulo de Bayamon | FALLECIDO | Si |
| Jose Aguayo Velazquez, PE | 3475 | PE | 2003-08-11 | FALLECIDO | No | |
| Jose A Guzman Yunque, EIT | 13918 | EIT | 2008-01-20 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Jose A Hernandez Collazo, PE | 1614 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose A Hernandez Fonseca, PE | 6024 | PE | 2000-01-24 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Jose A Irizarry Miranda, PE | 8541 | PE | 2010-02-15 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Jose A Jimenez Colon, PE | 3402 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose A Lavergne Ortiz, EIT | 10164 | EIT | 1994-02-15 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose Alberto Lugo Berrios, EIT | 18975 | EIT | 2006-07-17 | Capítulo de Guayama | SUSPENDIDO | No |
| Jose A Lebron Burgos, EIT | 11232 | EIT | 2005-03-14 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Jose A. Lebron Pitre, PS | 5620 | PS | 2009-01-07 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Jose A Leon Landrau, EIT | 11679 | EIT | 1995-08-22 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose Alfredo Rodriguez Garcia, PE | 3337 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose A. Linares Torres, EIT | 21287 | EIT | 2009-09-28 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| José A. Lluch Mercado, | ||||||
| Jose A Lomba Arias, PE | 782 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose A Lopez Kenezevich, PE | 6054 | PE | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No | |
| Jose A Lopez Lopez, PE | 4809 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose A Lopez Madrazo, PE | 3935 | PE | 2003-08-12 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura