| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose C. Carlo Rivera, PE | 6184 | PE | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No | |
| Jose Cestero Herman, PE | 708 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose Cestero Jimenez, PE | 997 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose C Font Ponce, PS | 3171 | PS | FALLECIDO | No | ||
| Jose Cherson Weisbrot, PE | 8678 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose C Kercado Santos, PE | 6025 | PE | 2008-08-30 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Jose C. Lebron Padilla, EIT | 15476 | EIT | 2001-02-14 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Jose C Lluch Mattei, PE | 1282 | PE | FALLECIDO | No | ||
| José C. Marrero Alvira, | ||||||
| Jose C Millan Rivera, PE | 10610 | PE | 2010-07-29 | Capítulo de Florida | INACTIVO | No |
| Jose C Muñoz Fletcher, PE | 4691 | PE | 2009-04-25 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | Si |
| Jose C Orihuela ., PE | 2340 | PE | 1995-01-17 | FALLECIDO | Si | |
| Jose C Perez Curry, EIT | 14136 | EIT | 2003-04-15 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose Cruz Fernandez, PE | 5526 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose C. Santiago Araud, EIT | 16700 | EIT | 2002-09-15 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose C Silvestre Ortiz, PS | 7204 | PS | 2009-02-11 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Jose C Tirado Hernandez, EIT | 11283 | EIT | 2005-03-14 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Jose C Vazquez Medina, PE | 3684 | PE | 1998-08-12 | SUSPENDIDO | Si | |
| Jose Dalmau Montaner, PE | 1892 | PE | 2999-04-21 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose D. Canales Rosario, PS | 8190 | PS | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose D Carlo Peralta, PS | 2144 | PS | FALLECIDO | No | ||
| Jose D Carrero Carrero, PE | 1213 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose D. Dominguez Dominguez, PE | 1101 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose De Ayala Costas, PE | 622 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose D. Echevarria Rivera, EIT | 18225 | EIT | 2010-04-26 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Jose De Jesus Esteves Lopez, PE | 1293 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose De Jesus Torres, EIT | 21190 | EIT | 2009-08-17 | Capítulo de Guayama | SUSPENDIDO | No |
| Jose Delgado Ortiz, PE | 5267 | PE | 1998-08-12 | FALLECIDO | No | |
| Jose De Los Rios Urrutia, PE | 2280 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose D Gonzalez Dilan, PE | 4800 | PE | 2008-08-12 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Jose D. Hernandez Coronas, EIT | 15162 | EIT | 2005-08-23 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Jose Diaz Zayas, PE | 6196 | PE | 2004-01-19 | FALLECIDO | Si | |
| Jose D Lanauze Lanauze, PS | 2146 | PS | INACTIVO | No | ||
| Jose D Morales Morales, PE | 123 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose D. Orama Vazquez, EIT | 17708 | EIT | 2004-06-16 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Jose D Orlandi Orlandi, PE | 871 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose D Orlandi Orlandi, PE | 2715 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose D. Pagan Rosa, EIT | 16790 | EIT | 2007-11-09 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose D Perez Rios, PE | 1709 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose D Reyna Oliveras, PE | 946 | PE | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura