| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose D Reyna Reyna, PE | 1067 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose D. Santiago Rivera, EIT | 17279 | EIT | 2003-09-03 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Jose D. Santiago Rivera, EIT | 16913 | EIT | 2008-03-18 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose E Acosta Costa, EIT | 15112 | EIT | 2005-08-23 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Jose E Aguiar Aramburu, PE | 4378 | PE | 1993-08-12 | FALLECIDO | Si | |
| Jose E Almodovar Torres, PE | 12093 | PE | 1996-06-06 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Jose E Antonmattei Cruz, PE | 3200 | PE | 2999-09-03 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose E Bengoa Bengoa, PE | 930 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose E Bernal Hernandez, PE | 1968 | PE | 2999-04-21 | Capítulo de Aguadilla | FALLECIDO | No |
| Jose E Berrocal Berrocal, PE | 499 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose E Carbia Benitez, PE | 2643 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose E Cardona Llamas, PE | 3877 | PE | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No | |
| Jose E Casanova Vazquez, PE | 8044 | PE | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No | |
| Jose E. Castro Davila, PE | 3559 | PE | 2008-08-12 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Jose E Cesani Cesani, PE | 4355 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose E Colom Colom, PE | 326 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose E. Conde Morales, PE | 2343 | PE | 2999-04-21 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose E. Culpeper Nieves, PE | 747 | PE | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No | |
| Jose E Custodio Planell, PE | 4747 | PE | 1998-08-12 | FALLECIDO | No | |
| Jose E Delgado Ballester, PE | 6008 | PE | 2001-04-25 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | Si |
| Jose E Diaz Morales, EIT | 21009 | EIT | 2009-04-20 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Jose E Diaz Rivera, EIT | 12296 | EIT | 2006-08-28 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| Jose E Diaz Rivera, PE | 8011 | PE | 1995-01-17 | FALLECIDO | No | |
| Jose E Elicier Cottes, PE | 2886 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose E Felix Gonzalez, PE | 5838 | PE | 2008-08-11 | Capítulo de Guayama | SUSPENDIDO | No |
| Jose E Gracia Alvarez, EIT | 12749 | EIT | 2007-01-15 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Jose E Jaile Castro, EIT | 13346 | EIT | 1997-07-29 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose E Lugo Ramirez, PE | 8067 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose E Madera Figueroa, PE | 1616 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose E Martinez Riollano, PE | 1801 | PE | 1954-04-26 | FALLECIDO | No | |
| Jose E. Melendez Gilot, EIT | 18078 | EIT | 2005-02-16 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose E Melendez Ramos, PE | 3414 | PE | 2003-08-12 | FALLECIDO | No | |
| Jose E Menendez Fuentes, PE | 2585 | PE | 1988-08-12 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose E Mora Cora, PE | 2297 | PE | 2008-08-12 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Jose E Ortiz Lopez, EIT | 16131 | EIT | 2002-10-25 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Jose E Pou Ruiz, PE | 1751 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose E Quiles Miranda, EIT | 10603 | EIT | 2004-08-30 | Capítulo de Guayama | SUSPENDIDO | No |
| Jose E. Rexach Rexach, PE | 726 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose E Rivera Lengal, PE | 9637 | PE | 1999-12-15 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose E Rivera Migenes, PE | 4461 | PE | 2008-08-12 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura