| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose J Cintron Rodriguez, EIT | 13397 | EIT | 1997-07-29 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose J Colon Santini, EIT | 11595 | EIT | 2006-02-14 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Jose J Font Frank, PE | 5275 | PE | 2008-12-17 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose J Garcia Marrero, EIT | 11630 | EIT | 1995-08-22 | Capítulo de Bayamon | INACTIVO | No |
| Jose J Gerena Velazquez, EIT | 12012 | EIT | 1996-06-26 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose J Hernandez Delgado, PE | 5157 | PE | 2009-08-30 | Capítulo de Caguas | FALLECIDO | Si |
| Jose J Lanause Davila, PE | 832 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose J. Luciano Mestey, EIT | 21203 | EIT | 2009-08-17 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Jose J Monroy Cintron, PE | 7746 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose J Nieves Berrios, EIT | 12995 | EIT | 2007-09-27 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Jose J Nieves Suarez, PE | 1903 | PE | 1998-08-31 | FALLECIDO | No | |
| Jose Jorge Andreu Capo, PE | 3550 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose J. Rosado Medina, EIT | 16599 | EIT | 2007-08-19 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Jose J Sanchez Lopez, PE | 5096 | PE | 2008-08-30 | Capítulo de Bayamon | FALLECIDO | No |
| Jose J Santiago Caraballo, PE | 5322 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose J. Sola Benitez, EIT | 17035 | EIT | 2003-05-20 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose J Sosa Gomez, PE | 9664 | PE | 2010-02-21 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Jose Juara Silverio, PE | 5344 | PE | 2008-08-12 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Jose J. Vigo Mateu, EIT | 17004 | EIT | 2003-05-20 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose L Acevedo Perez, EIT | 10556 | EIT | 2007-11-22 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Jose Lagarreta Molinary, PE | 2475 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose L Aquino Gandarilla, EIT | 20129 | EIT | 2008-03-18 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Jose Lazaro Costa, PE | 167 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose Lazaro Costa, PE | 565 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose L Benitez Hernandez, PE | 2078 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose L Calderon Perez, PE | 4654 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose L Camps Morales, PE | 6472 | PE | 2008-08-11 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Jose L. Capacete Muñoz, PE | 1638 | PE | 1998-08-12 | FALLECIDO | No | |
| Jose L Cardona Martinez, EIT | 10863 | EIT | 1994-11-30 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose L Carrasquillo Rivera, PS | 7506 | PS | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose L Castro Castro, PE | 909 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose L Cepeda Albizu, EIT | 12734 | EIT | 1997-01-15 | INACTIVO | No | |
| Jose L Colon Sanjurjo, PE | 2260 | PE | 2999-04-21 | Capítulo de Ponce | FALLECIDO | No |
| Jose L Coppen Cabrera, PE | 6391 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose L Correa Fontanez, PE | 1015 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose L Cruz Mariego, PE | 2737 | PE | 1993-08-12 | FALLECIDO | No | |
| Jose L Cruz Nieves, PE | 2061 | PE | 2999-08-27 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Jose L Del Campillo ., PE | 2135 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose L Diaz Montijo, PE | 7796 | PE | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No | |
| Jose L. Fernandez Velazquez, PE | 4409 | PE | 2999-11-17 | Capítulo de Bayamon | FALLECIDO | Si |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura