| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose M Leyba Perez, EIT | 11100 | EIT | 2000-02-13 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose M Lizardi O'neill, EIT | 11062 | EIT | 2005-01-17 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose M. Madera Pereira, EIT | 18743 | EIT | 2006-03-20 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Jose M Martinez De Andino, PS | 1594 | PS | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose M Mena Arias, PE | 7692 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose M Monserrate Rodriguez, PE | 13415 | PE | 2006-07-29 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Jose M Morales Casablanca, PE | 7326 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose M Morales Espada, PS | 7518 | PS | INACTIVO | No | ||
| Jose M Morales Fernandez, PE | 4574 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose M Morales Morales, PE | 630 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose M Negron Crespo, PE | 1984 | PE | 2999-07-21 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | Si |
| Jose M. Nieves Olmo, PE | 1652 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose Montilla Jimenez, PE | 403 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose Morales Perez, PE | 12107 | PE | 2011-06-26 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Jose Moran Otero, PE | 1487 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose M Peña Ramos, PE | 2426 | PE | 2999-04-12 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Jose M. Quinones Alsina, EIT | 19979 | EIT | 2007-11-19 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Jose M Quiñones Quiñones, PE | 466 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose M Ramirez Carmoega, PE | 7575 | PE | 2010-10-19 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose M Ramos Llanes, EIT | 19718 | EIT | 2007-08-19 | Capítulo de Guayama | SUSPENDIDO | No |
| Jose M Reyes Valdes, PE | 2911 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose M. Rivera Perez, EIT | 19858 | EIT | 2007-09-16 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Jose M. Rodriguez Gines, EIT | 17378 | EIT | 2003-11-22 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| Jose M Rosado Perez, PE | 8352 | PE | 2009-05-16 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | Si |
| Jose M Rosado Roman, EIT | 10936 | EIT | 1989-12-21 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose M Rosario Arzan, PE | 6146 | PE | 2009-07-12 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Jose M Ruiz Gonzalo, PE | 870 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose M Ruiz Ramos, PE | 8615 | PE | 2011-08-27 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Jose M Sacripanti Calero, PE | 10644 | PE | 1994-08-30 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose M. San Miguel Colon, PE | 4724 | PE | 2011-11-29 | Capítulo de Bayamon | FALLECIDO | Si |
| Jose M Santana Melendez, PE | 13050 | PE | 2002-05-20 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Jose M Santiago Diaz, EIT | 18700 | EIT | 2006-02-20 | Capítulo de Guayama | SUSPENDIDO | No |
| Jose M Santiago Lawghran, PE | 2155 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose M. Santiago Romero, PE | 912 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose M Segarra Segarra, PE | 5360 | PE | 1995-01-17 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose M. Sepulveda Llorens, PE | 8522 | PE | 2010-02-17 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Jose M Serralta Santos, PS | 6682 | PS | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No | |
| Jose M Suarez Garcia, PE | 3836 | PE | 2009-03-30 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Jose M Suarez Garcia, PE | 9391 | PE | 1998-08-12 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | Si |
| Jose M. Torrech-Diaz Torrech-Diaz, PS | 8790 | PS | SUSPENDIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura