| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Muñoz Silva, PE | 4193 | PE | 1988-08-12 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose M Valledor Recio, PS | 5382 | PS | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose M Vallejo Pages, PE | 7071 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose M Vargas Carrasquillo, EIT | 19989 | EIT | 2007-11-19 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Jose M Vega Fernandez, PE | 8196 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose M Vega Ortiz, PE | 2717 | PE | 2999-09-29 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | Si |
| Jose M Velazquez Perez, EIT | 22597 | EIT | 2011-07-25 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Jose M. Vidal Vidal, PE | 613 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose M Vila Guisti, PE | 3471 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose M Villamil Marrero, PE | 1914 | PE | 2998-03-15 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Jose M Zavala Diaz, PE | 14163 | PE | 2006-11-20 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Jose N. Bascaran Arguinzoni, PE | 1525 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose N. Colon Cruz, EIT | 19805 | EIT | 2007-09-16 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose N Lago Lopez, PE | 8103 | PE | 1993-08-12 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose N Palmer Lopez, PE | 931 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose N. Roman Yulfo, EIT | 17346 | EIT | 2003-11-15 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Jose N Talavera Sanabria, PE | 7728 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose O Anes Jimenez, PE | 16246 | PE | 2002-07-16 | INACTIVO | No | |
| Jose O Carrero Carrero, PE | 323 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose O Cruz Salva, PE | 10811 | PE | 1996-01-16 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Jose O Fuentes Ferrer, PE | 2705 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose O. Lopez Alvarez, PS | 7198 | PS | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose O Matos Mercado, PE | 8277 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose O Mur Miranda, PE | 16087 | PE | 2002-01-15 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose O Nicolau Dueno, PS | 1730 | PS | FALLECIDO | No | ||
| Jose O. Pabon Quiñones, EIT | 18234 | EIT | 2005-04-26 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose O Perez Morales, PE | 7831 | PE | 2006-08-11 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Jose Oramas Maristany, PS | 414 | PS | FALLECIDO | No | ||
| Jose O Rivera Diaz, PE | 6261 | PE | 2008-08-12 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose O Rivera Rodriguez, PE | 9203 | PE | 1994-05-17 | FALLECIDO | Si | |
| Jose O Rivera Santos, EIT | 10289 | EIT | 1994-03-17 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose O Serulle Tabar, PE | 5459 | PE | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No | |
| Jose Padron Battestini, PE | 1392 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose Paz Ruiz, PS | 407 | PS | FALLECIDO | No | ||
| Jose P. Diaz Diaz, PE | 1644 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose Perez Figueroa, PE | 10012 | PE | 2009-09-10 | SUSPENDIDO | No | |
| Joseph A Salvia ., PE | 11646 | PE | 2010-07-04 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Joseph Blumenkranz Blumenkranz, PE | 1447 | PE | INACTIVO | No | ||
| Joseph B Porcaro Porcaro, PE | 9982 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Joseph Butler William, PE | 335 | PE | INACTIVO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura