| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose O Matos Mercado, PE | 8277 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose O Mur Miranda, PE | 16087 | PE | 2002-01-15 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose O Nicolau Dueno, PS | 1730 | PS | FALLECIDO | No | ||
| Jose O. Pabon Quiñones, EIT | 18234 | EIT | 2005-04-26 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose O Perez Morales, PE | 7831 | PE | 2006-08-11 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Jose Oramas Maristany, PS | 414 | PS | FALLECIDO | No | ||
| Jose O Rivera Diaz, PE | 6261 | PE | 2008-08-12 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose O Rivera Rodriguez, PE | 9203 | PE | 1994-05-17 | FALLECIDO | Si | |
| Jose O Rivera Santos, EIT | 10289 | EIT | 1994-03-17 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose O Serulle Tabar, PE | 5459 | PE | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No | |
| Jose Padron Battestini, PE | 1392 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose Paz Ruiz, PS | 407 | PS | FALLECIDO | No | ||
| Jose P. Diaz Diaz, PE | 1644 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose Perez Figueroa, PE | 10012 | PE | 2009-09-10 | SUSPENDIDO | No | |
| Joseph A Salvia ., PE | 11646 | PE | 2010-07-04 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Joseph Blumenkranz Blumenkranz, PE | 1447 | PE | INACTIVO | No | ||
| Joseph B Porcaro Porcaro, PE | 9982 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Joseph Butler William, PE | 335 | PE | INACTIVO | No | ||
| Joseph C Lo Presti Reyes, EIT | 21024 | EIT | 2009-04-20 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Joseph Conzeloni Conzeloni, PE | 2375 | PE | INACTIVO | No | ||
| Joseph D Moraza Rivera, PE | 7246 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Joseph E. Crook ., PE | 19388 | PE | 2007-02-18 | SUSPENDIDO | No | |
| Joseph G. Martin ., PE | 16049 | PE | 2006-10-15 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Joseph H Martin Montalvo, PE | 5864 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Joseph H Pierluissi Pierluissi, PE | 4031 | PE | INACTIVO | No | ||
| Joseph Jamison John, PE | 3125 | PE | INACTIVO | No | ||
| Joseph J. De Francesco ., PE | 21431 | PE | 2009-12-08 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Joseph J O'Kelly O'Kelly, PE | 33 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Joseph J. Palasak, Jr. ., PE | 18493 | PE | 2005-10-18 | SUSPENDIDO | No | |
| Joseph J Wimberly IV, PE | 11330 | PE | 1995-05-23 | SUSPENDIDO | No | |
| Joseph L Cram Leavitt, PE | 3467 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Joseph M Sperzel Sperzel, PE | 2753 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Joseph P. Watson ., PE | 14444 | PE | 1998-07-22 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Joseph Rexach Torres, PE | 4125 | PE | 1998-08-11 | Capítulo de Ponce | FALLECIDO | No |
| Joseph R Raub ., PE | 3504 | PE | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No | |
| Joseph Sampson Sampson, PE | 1713 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Joseph V Kuch Kruszesky, PE | 9800 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Joseph W. Hornik Hornik, PE | 3725 | PE | INACTIVO | No | ||
| Joseph W Miorelli Miorelli, PE | 10065 | PE | INACTIVO | No | ||
| Joseph W Schilli Meyer, PE | 13085 | PE | 2007-02-18 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura