| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel A. Hernandez Neris, EIT | 22017 | EIT | 2011-01-17 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| Daniel Bonilla Velazquez, PE | 7420 | PE | 2999-05-18 | Capítulo de Mayaguez | FALLECIDO | No |
| Daniel B Shirley ., PE | 8582 | PE | 1998-08-30 | INACTIVO | No | |
| Daniel Carmona Rivera, EIT | 11276 | EIT | 2010-03-14 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Daniel Comarazany Medina, PE | 5933 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Daniel Egan Philip, PE | 10145 | PE | 2001-08-30 | INACTIVO | No | |
| Daniel E. Rosario Caban, EIT | 22040 | EIT | 2011-01-17 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Daniel F Gutierrez Galan, PE | 8916 | PE | 1993-08-12 | SUSPENDIDO | No | |
| Daniel Gaetan Mejias, PE | 7457 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Daniel Garcia Jimenez, PE | 7211 | PE | 2010-05-17 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Daniel Gauthier Peña, EIT | 15158 | EIT | 2000-08-23 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Daniel H. Cheverez Gonzalez, EIT | 214763 | EIT | 2009-02-18 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Daniel Hernandez Davila, EIT | 20920 | EIT | 2009-03-16 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Daniel I. Rivera Rosado, EIT | 18653 | EIT | 2006-02-06 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Daniel J. Gonzalez Diaz, EIT | 21079 | EIT | 2009-05-04 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Daniel Jimenez Velazquez, PE | 10561 | PE | 1999-06-20 | FALLECIDO | No | |
| Daniel J. Mariani ., PE | 18604 | PE | 2006-01-25 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Daniel Lebron Pitre, PE | 5633 | PE | 1995-05-23 | FALLECIDO | No | |
| Daniel M. Tassin ., PE | 19393 | PE | 2007-02-18 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Daniel O Rivera Rivera, EIT | 11663 | EIT | 2005-08-21 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Daniel P. Collins ., PE | 19992 | PE | 2007-11-19 | SUSPENDIDO | No | |
| Daniel Pesante Medina, PE | 907 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Daniel Reyes Aguirre, EIT | 16464 | EIT | 2002-04-22 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Daniel Reyes De Leon, EIT | 15419 | EIT | 2001-01-17 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Daniel Rodriguez Herrera, EIT | 19363 | EIT | 2007-02-18 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Daniel Romero Borges, PE | 4966 | PE | 2008-08-17 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | Si |
| Daniel R Soldevila Pérez, EIT | 19928 | EIT | 2007-10-14 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Daniel Sosa Berrios, PE | 2268 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Daniel W. Mc Ginnis ., PE | 19945 | PE | 2007-10-14 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Danny K Fowler ., PE | 21060 | PE | 2009-04-20 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Dante J Caldera Caldera, PE | 3735 | PE | INACTIVO | No | ||
| Darilis Suarez Gonzalez, EIT | 21239 | EIT | 2009-08-17 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Dario Aguirre Ortiz, PS | 1492 | PS | SUSPENDIDO | No | ||
| Dario Luciano Garcia, EIT | 17198 | EIT | 2003-08-19 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Dario Martinez Ayalde, PE | 5345 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Dario Perez Escolar, PE | 4083 | PE | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No | |
| Darrell R. Case ., PE | 17124 | PE | 2003-10-21 | SUSPENDIDO | No | |
| Dau Chou Wu, EIT | 14664 | EIT | 1999-05-18 | SUSPENDIDO | No | |
| David A Arraya Rodriguez, PE | 8162 | PE | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No | |
| David A Gaud Esteves, PE | 16944 | PE | 2008-03-18 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura