| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose R Rivera Caparros, PE | 786 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose R Rivera Carrillo, PE | 4834 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose R Robles Santos, EIT | 19731 | EIT | 2007-08-19 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Jose R Rodriguez Andreu, EIT | 10937 | EIT | 2004-12-19 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose R. Rodriguez Rodriguez, EIT | 16588 | EIT | 2002-08-03 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Jose R Roman Borgos, PE | 2418 | PE | 2003-08-11 | SUSPENDIDO | Si | |
| Jose R Roman Borgos, PS | 2321 | PS | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No | |
| Jose R Rosa Ortiz, PE | 4943 | PE | 2008-08-12 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose R Sanchez Rodriguez, PE | 4946 | PE | 2003-08-30 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Jose R Santos Carrucini, PE | 6989 | PE | 1998-08-12 | FALLECIDO | Si | |
| Jose R Torres Berrios, PE | 7037 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose R Valles Martinez, PE | 1342 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose R. Velez Zayas, EIT | 19521 | EIT | 2007-04-15 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Jose R Vendrell Jr., PE | 3656 | PE | 1998-08-12 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Jose R Vendrell Sastre, EIT | 10655 | EIT | 1994-08-30 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Jose Sanchez Fulladosa, PE | 1233 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose Santos Marrero, PS | 1727 | PS | FALLECIDO | No | ||
| Jose Serra Gaztambide, PE | 755 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Jose Serrano Anglada, PE | 542 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose Serrano Anglada, PS | 972 | PS | INACTIVO | No | ||
| Jose S. Kercado Ojeda, EIT | 19970 | EIT | 2012-02-14 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Jose Soto Lopez, PS | 4009 | PS | 2998-03-15 | Capítulo de Humacao | FALLECIDO | No |
| Jose S Rodriguez Quiles, PE | 8908 | PE | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No | |
| Jose S Rodriguez Roche, EIT | 20612 | EIT | 2008-09-23 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Jose Suarez Rivera, PE | 272 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose Tormos Diego, PE | 849 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Josette Perez Giusti, PE | 16627 | PE | 2008-05-20 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Jose T Torres Tomei, PE | 3533 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose Vargas Jimenez, PE | 7685 | PE | INACTIVO | No | ||
| Jose V Garcia Sanchez, PE | 1749 | PE | 1993-08-12 | FALLECIDO | No | |
| Jose V. Jimenez Fuentes, PS | 1733 | PS | INACTIVO | No | ||
| Jose V. Llorens Camacho, PE | 2329 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Jose V Oliver Ledesma, PE | 880 | PE | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No | |
| Jose V Rosado Pereira, EIT | 14688 | EIT | 1999-06-22 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose V Santana Garcia, EIT | 16874 | EIT | 2003-01-21 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Jose V Santos Grillo, PE | 2500 | PE | 2999-06-16 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Jose W. Rodriguez Quinones, EIT | 18504 | EIT | 2005-10-18 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Jose Y Lopez Rivera, EIT | 13755 | EIT | 1998-01-26 | SUSPENDIDO | No | |
| Jose Zayas Green, PE | 2820 | PE | 1999-06-22 | Capítulo de Caguas | FALLECIDO | No |
| Jose Zayas Green, PS | 2307 | PS | Capítulo de Caguas | FALLECIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura