| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David J. Bird ., PE | 18537 | PE | 2005-11-02 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| David Johnson Tirrell, PE | 3234 | PE | INACTIVO | No | ||
| David Laboy Reyes, EIT | 19106 | EIT | 2006-10-23 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| David Lebron Lopez, PS | 1862 | PS | FALLECIDO | No | ||
| David L Leanitt ., PE | 3496 | PE | INACTIVO | No | ||
| David L. Sheets ., PE | 18799 | PE | 2006-03-20 | SUSPENDIDO | No | |
| David Mahaffey Davis, PE | 9802 | PE | INACTIVO | No | ||
| David M Boriack Boriack, PE | 14852 | PE | 1999-09-14 | SUSPENDIDO | No | |
| David M Moccia Moccia, PE | 12075 | PE | 2010-01-16 | SUSPENDIDO | No | |
| David Ortega Alicea, PE | 9001 | PE | 2008-08-12 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| David O. Ruiz Cortes, PE | 19502 | PE | 2011-09-05 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| David Pritz Theodore, PE | 3339 | PE | INACTIVO | No | ||
| David Ramirez Castro, EIT | 12807 | EIT | 2008-01-02 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| David R Figueroa Almodovar, EIT | 12589 | EIT | 2007-07-17 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| David R. Martinez De Andino, EIT | 17563 | EIT | 2004-03-17 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| David R. Nazario Acevedo, EIT | 17898 | EIT | 2004-11-01 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| David Rodriguez Canales, PE | 3822 | PE | 1990-07-06 | FALLECIDO | No | |
| David Rodriguez Mangual, EIT | 16635 | EIT | 2007-08-20 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| David Rodriguez Padilla, PE | 1687 | PE | FALLECIDO | No | ||
| David Rodriguez Vazquez, EIT | 16807 | EIT | 2002-11-09 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| David S Castro Ramirez, PE | 1894 | PE | FALLECIDO | No | ||
| David Serrano Acevedo, PE | 14937 | PE | 2010-02-22 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| David S Ramirez Ramirez, PE | 143 | PE | FALLECIDO | No | ||
| David S Ramirez Ramirez, PE | 767 | PE | INACTIVO | No | ||
| David Velazquez Santiago, EIT | 11218 | EIT | 2005-03-14 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| David Velez Sabo, PE | 4608 | PE | 2008-04-30 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| David Vidal Rodriguez, PE | 7610 | PE | 2004-06-08 | SUSPENDIDO | No | |
| Davis Steinman Steinman, PE | 2179 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Dayanara Llorens Velez, EIT | 20224 | EIT | 2008-04-15 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Dayra L. Maisonave Marcos, PE | 19463 | PE | 2011-01-17 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Dean B Bogart Bogart, PE | 5012 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Decio Rabanal Casasus, EIT | 12604 | EIT | 2005-01-15 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Defreest Quinn Alonzo, PE | 5769 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Delfin Santos Arroyo, PE | 10122 | PE | 1995-01-17 | SUSPENDIDO | No | |
| Delia E Diaz Medina, EIT | 13338 | EIT | 2007-11-16 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Delia L Garcia Fuentes, EIT | 20771 | EIT | 2009-01-20 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Delma M Marrero Collazo, EIT | 10354 | EIT | 2010-08-23 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Del Pilar Burgos Maria, PE | 5676 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Demetrio Amador Hernandez, PE | 2895 | PE | 1993-08-12 | Capítulo de Mayaguez | FALLECIDO | No |
| Demetrio A Odiott Morales, PS | 2933 | PS | 2008-08-31 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura