| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David S Castro Ramirez, PE | 1894 | PE | FALLECIDO | No | ||
| David Serrano Acevedo, PE | 14937 | PE | 2010-02-22 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| David S Ramirez Ramirez, PE | 143 | PE | FALLECIDO | No | ||
| David S Ramirez Ramirez, PE | 767 | PE | INACTIVO | No | ||
| David Velazquez Santiago, EIT | 11218 | EIT | 2005-03-14 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| David Velez Sabo, PE | 4608 | PE | 2008-04-30 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| David Vidal Rodriguez, PE | 7610 | PE | 2004-06-08 | SUSPENDIDO | No | |
| Davis Steinman Steinman, PE | 2179 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Dayanara Llorens Velez, EIT | 20224 | EIT | 2008-04-15 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Dayra L. Maisonave Marcos, PE | 19463 | PE | 2011-01-17 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Dean B Bogart Bogart, PE | 5012 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Decio Rabanal Casasus, EIT | 12604 | EIT | 2005-01-15 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Defreest Quinn Alonzo, PE | 5769 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Delfin Santos Arroyo, PE | 10122 | PE | 1995-01-17 | SUSPENDIDO | No | |
| Delia E Diaz Medina, EIT | 13338 | EIT | 2007-11-16 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Delia L Garcia Fuentes, EIT | 20771 | EIT | 2009-01-20 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Delma M Marrero Collazo, EIT | 10354 | EIT | 2010-08-23 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Del Pilar Burgos Maria, PE | 5676 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Demetrio Amador Hernandez, PE | 2895 | PE | 1993-08-12 | Capítulo de Mayaguez | FALLECIDO | No |
| Demetrio A Odiott Morales, PS | 2933 | PS | 2008-08-31 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Demetrio J Amador Caso, PE | 915 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Demetrio Lausell Muñoz, PE | 1459 | PE | 1993-08-12 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Demetrio Varestin Lopez, PE | 638 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Demetrio Velez Vargas, PS | 1994 | PS | FALLECIDO | No | ||
| Denise Martinez Irizarry, EIT | 16170 | EIT | 2006-10-25 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Denise Rivera Cruz, EIT | 14097 | EIT | 2001-01-17 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Denis Hum ., EIT | 20357 | EIT | 2008-06-17 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Denisse Arroyo Lorenzo, EIT | 20443 | EIT | 2008-08-27 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Dennis A Caban Guzman, EIT | 14711 | EIT | 1999-06-06 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Dennis A Lotti Rebollar, PE | 9247 | PE | 2008-09-12 | Capítulo de Caguas | FALLECIDO | No |
| Dennis A. Sandretto ., PE | 22307 | PE | 2011-08-15 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Dennis Bayon Reyes, PE | 8133 | PE | INACTIVO | No | ||
| Dennise I. Acevedo Marti, EIT | 17602 | EIT | 2004-04-21 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Dennis G. Fenn ., PE | 10073 | PE | 2009-03-30 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Dennis G. Firth ., PE | 22622 | PE | 2011-07-04 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Dennys Monroig Bonet, EIT | 18571 | EIT | 2005-11-15 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Denuel J Velazquez Rosado, EIT | 21782 | EIT | 2010-07-19 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Derso Sebeok Shybehay, PE | 2033 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Desland F Vando Monagas, EIT | 21671 | EIT | 2010-05-17 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| Devora Stofenson Forsman, PE | 2648 | PE | INACTIVO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura