| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marko Medved Irwin, PE | 16349 | PE | 2002-04-21 | SUSPENDIDO | No | |
| Mark R. Starr ., PE | 18956 | PE | 2006-06-19 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Marks A. Levy ., PE | 13993 | PE | 1998-03-17 | SUSPENDIDO | No | |
| Marla J. Figueroa Pomales, EIT | 22786 | EIT | 2012-09-06 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Marlon Just Vargas, EIT | 19105 | EIT | 2006-10-23 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Marluz Lopez Colon, EIT | 16135 | EIT | 2001-10-25 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Marta M. Rivera Colon, PE | 21314 | PE | 2009-09-28 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Martha Nunez Iduate, PE | 9504 | PE | Capítulo de San Juan | INACTIVO | No | |
| Martha R Dumois Gonzalez, EIT | 12694 | EIT | 2007-07-28 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Martin A. Cortijo De Jesus, EIT | 11719 | EIT | 2005-10-04 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Martin A Flores Andujar, PE | 7257 | PE | 2008-08-04 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | Si |
| Martin A Flores Rodriguez, PE | 2838 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Martin Anglero Diaz, PE | 4741 | PE | 1998-08-12 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | Si |
| Martin A Nishkian Nishkian, PE | 2920 | PE | INACTIVO | No | ||
| Martin Aparicio Torres, PE | 730 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Martin A Schechter ., PE | 3675 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Martin Castro Martinez, PS | 3110 | PS | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No | |
| Martin Castro Verdejo, PE | 3593 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Martin Fantauzzi Paoli, EIT | 11136 | EIT | 2005-10-15 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Martin G. Cherry ., PE | 01-04 | PE | 2002-07-17 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Martin Guevara Santiago, EIT | 15116 | EIT | 2007-08-31 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Martin H. Hall Mcguire, PE | 21373 | PE | 2009-10-19 | Capítulo de San Juan | INACTIVO | No |
| Martin Lopez Sanabria, PE | 829 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Martin M. Ortiz Gonzalez, EIT | 22394 | EIT | 2011-11-16 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Martin O Gonzalez Luna, PE | 3628 | PE | 2000-02-22 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Martin Ortiz Diaz, PE | 7334 | PE | 2008-08-12 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | Si |
| Martin Perazza Vazquez, EIT | 10817 | EIT | 2004-11-02 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Marylen Caro Zayas, EIT | 13924 | EIT | 1998-01-20 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Marylin Roque Vicente, EIT | 18898 | EIT | 2006-05-22 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Marylyn Batlle Montalvo, EIT | 18861 | EIT | 2006-05-22 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Matias R Varas Romero, PE | 4603 | PE | 2008-06-06 | Capítulo de Bayamon | FALLECIDO | No |
| Matthew D. Santiago Irizarry, EIT | 19878 | EIT | 2007-09-16 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Maurice Doran Murray, PE | 5371 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Maurice G. Gamze ., PE | 17977 | PE | 2005-01-19 | SUSPENDIDO | No | |
| Max Figueroa Dominguez, PE | 4794 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Maximiliano C Juarbe Diaz, PE | 9847 | PE | 2007-07-15 | Capítulo de Arecibo | FALLECIDO | Si |
| Maximino Medina Diaz, PE | 9417 | PE | 2007-08-26 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Maximo A Moore Nuñez, PE | 12343 | PE | 1996-10-16 | SUSPENDIDO | No | |
| Maximo Baez Draiby, PE | 5914 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Maximo D Aparicio ., EIT | 10886 | EIT | 2004-11-28 | INACTIVO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura