| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norberto J Zayas Berrios, PE | 20063 | PE | 2010-05-17 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Norberto Linares Ramirez, PE | 6622 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Norberto Montilla Coll, PE | 812 | PE | INACTIVO | No | ||
| Norberto Ramirez Martinez, EIT | 17053 | EIT | 2003-05-20 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Norberto Santiago Rubero, EIT | 18841 | EIT | 2006-04-17 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Norma Garcia Santos, EIT | 17380 | EIT | 2003-11-15 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Norma I. Rodriguez Maldonado, EIT | 22508 | EIT | 2011-03-13 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Norma Lucio Gil, PE | 9508 | PE | 2009-11-07 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Norman F Bray Hinderer, PE | 12115 | PE | 1996-06-26 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Norman J Lopez Acosta, PE | 4858 | PE | 2010-05-17 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Norman Rosario Osorio, EIT | 11967 | EIT | 2006-04-04 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Norma Ojeda Sueiro, PE | 18296 | PE | 2007-11-19 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Norma Y Soto Collazo, EIT | 21120 | EIT | 2009-06-15 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Nydia M Lugo Gines, PE | 11843 | PE | 2007-05-14 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Nyrsa L Zayas Cintron, PE | 9765 | PE | 2009-12-15 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Nytza Lozada De Lara, PE | 6636 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Obdulio Silva Silva, PE | 659 | PE | INACTIVO | No | ||
| Obed Arroyo Bonilla, EIT | 22369 | EIT | 2011-11-16 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Oberst Mulet Quiñones, EIT | 11776 | EIT | 2007-05-20 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Octavio A. Seda Nival, PE | 742 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Octavio E. Montoto Russis, EIT | 18884 | EIT | 2006-05-22 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Octavio Marcano Marcano, PE | 231 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Octavio Quilichini Quilichini, PE | 2776 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Octavio Rodriguez Vazquez, PE | 3678 | PE | INACTIVO | No | ||
| Octavio R Picon Picon, PE | 1662 | PE | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No | |
| Octavio Santi Mattei, PE | 1863 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Octavio Wys Valenciano, PE | 1500 | PE | 2003-08-30 | FALLECIDO | No | |
| Odalis I Moreno Perez, EIT | 13870 | EIT | 2004-01-19 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Odalys Massa Flores, PE | 12192 | PE | 1996-06-26 | SUSPENDIDO | No | |
| Odette A. Rivera Alonso, EIT | 16217 | EIT | 2006-11-20 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Odette D Torres Figueroa, EIT | 15188 | EIT | 2005-08-22 | SUSPENDIDO | No | |
| Ofelia Gonzalez Pardo, PE | 11988 | PE | 1996-04-04 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Olga J Ortiz Collazo, EIT | 10701 | EIT | 1999-09-14 | SUSPENDIDO | No | |
| Olga L. Colon Santos, EIT | 17684 | EIT | 2004-06-16 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Olga L. Ortiz Figueroa, EIT | 15418 | EIT | 2011-01-17 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Olga L Serrano Rosario, PE | 10683 | PE | 2007-05-20 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Olga M Roman Carrion, EIT | 10846 | EIT | SUSPENDIDO | No | ||
| Olimpia A. Boneta Alcover, EIT | 16996 | EIT | 2003-05-20 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Olimpio R Martinez Muñoz, PE | 1985 | PE | 2999-06-16 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Omaira M. Collazos Ordóñez, EIT | 17681 | EIT | 2004-06-16 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura