| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Octavio A. Seda Nival, PE | 742 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Octavio E. Montoto Russis, EIT | 18884 | EIT | 2006-05-22 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Octavio Marcano Marcano, PE | 231 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Octavio Quilichini Quilichini, PE | 2776 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Octavio Rodriguez Vazquez, PE | 3678 | PE | INACTIVO | No | ||
| Octavio R Picon Picon, PE | 1662 | PE | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No | |
| Octavio Santi Mattei, PE | 1863 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Octavio Wys Valenciano, PE | 1500 | PE | 2003-08-30 | FALLECIDO | No | |
| Odalis I Moreno Perez, EIT | 13870 | EIT | 2004-01-19 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Odalys Massa Flores, PE | 12192 | PE | 1996-06-26 | SUSPENDIDO | No | |
| Odette A. Rivera Alonso, EIT | 16217 | EIT | 2006-11-20 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Odette D Torres Figueroa, EIT | 15188 | EIT | 2005-08-22 | SUSPENDIDO | No | |
| Ofelia Gonzalez Pardo, PE | 11988 | PE | 1996-04-04 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Olga J Ortiz Collazo, EIT | 10701 | EIT | 1999-09-14 | SUSPENDIDO | No | |
| Olga L. Colon Santos, EIT | 17684 | EIT | 2004-06-16 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Olga L. Ortiz Figueroa, EIT | 15418 | EIT | 2011-01-17 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Olga L Serrano Rosario, PE | 10683 | PE | 2007-05-20 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Olga M Roman Carrion, EIT | 10846 | EIT | SUSPENDIDO | No | ||
| Olimpia A. Boneta Alcover, EIT | 16996 | EIT | 2003-05-20 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Olimpio R Martinez Muñoz, PE | 1985 | PE | 2999-06-16 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Omaira M. Collazos Ordóñez, EIT | 17681 | EIT | 2004-06-16 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Omar A. Collazo Grau, EIT | 15964 | EIT | 2006-09-18 | SUSPENDIDO | No | |
| Omar A. Pellot Díaz, EIT | 16981 | EIT | 2008-05-20 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Omar A. Rodriguez Muñoz, PE | 18837 | PE | 2011-08-15 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| Omar B Mera Perdomo, PE | 8099 | PE | 2012-09-18 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Omar Castillo Hernandez, PS | 6325 | PS | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No | |
| Omar Diaz Castillo, EIT | 20798 | EIT | 2009-02-17 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Omar Escobales Molina, EIT | 19665 | EIT | 2007-08-19 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Omar Fuentes Sosa, PE | 3568 | PE | 2003-08-12 | FALLECIDO | Si | |
| Omar J. Sanchez Hernandez, EIT | 20177 | EIT | 2008-03-18 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Omar J. Sanchez Shumate, EIT | 19924 | EIT | 2007-10-14 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Omar Puig Hidalgo, PE | 17781 | PE | 2007-04-15 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Omar Rodriguez Correa, EIT | 18363 | EIT | 2005-07-19 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Omar Rosado Varela, EIT | 14891 | EIT | 2006-10-23 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Omar Rosario Olán, EIT | 20946 | EIT | 2009-03-15 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Omar Velez Oliveras, EIT | 16000 | EIT | 2001-09-18 | SUSPENDIDO | No | |
| Omayra Nazario Martinez, EIT | 18752 | EIT | 2006-03-20 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Omayra Valencia Roman, EIT | 15708 | EIT | 2006-05-15 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Onell Leon Pasarell, PE | 2262 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Onix A Soto Torres, EIT | 15900 | EIT | 2001-08-27 | SUSPENDIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura