| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orison Domingo Sepulveda, PE | 1294 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Orlando A Herrera Alvarez, PE | 5010 | PE | 2004-08-12 | FALLECIDO | No | |
| Orlando A Rosa Jimenez, PE | 10757 | PE | 2005-05-23 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Orlando Aubain Mercado, EIT | 10627 | EIT | 2009-08-30 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Orlando Bermudez Garay, PE | 6542 | PE | 1988-08-12 | FALLECIDO | Si | |
| Orlando Betancourt Delgado, EIT | 15801 | EIT | 2001-07-29 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Orlando Carlo Arroyo, PE | 1695 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Orlando Coriano Fernandez, EIT | 11857 | EIT | 1996-02-20 | INACTIVO | No | |
| Orlando E Suarez Hernandez, PE | 14374 | PE | 2000-06-27 | SUSPENDIDO | No | |
| Orlando Flores Martin, EIT | 13876 | EIT | 1998-01-20 | SUSPENDIDO | No | |
| Orlando Flores Rivera, PE | 2007 | PE | 2999-04-21 | Capítulo de Mayaguez | FALLECIDO | No |
| Orlando G De Aragon ., PE | 2766 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Orlando Gonzalez Trabal, PE | 3886 | PE | INACTIVO | No | ||
| Orlando Hernandez ., PE | 11296 | PE | 2005-05-23 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Orlando Irizarry Morales, PE | 5627 | PE | 2008-08-12 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | Si |
| Orlando Llenza Llenza, PE | 2645 | PE | 2010-01-16 | INACTIVO | No | |
| Orlando M Ferrer Meneses, PE | 5692 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Orlando Nieves Rivera, SIT | 17960 | SIT | 2004-10-13 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Orlando Ortiz Sandoval, EIT | 15889 | EIT | 2001-08-27 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Orlando Pabon Torres, PE | 3299 | PE | 2005-03-07 | FALLECIDO | No | |
| Orlando R Alarcon Rodas, PE | 2314 | PE | 1998-08-12 | FALLECIDO | No | |
| Orlando Ramirez Aldahondo, PE | 3261 | PE | 2999-06-16 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Orlando Rentas Santiago, PE | 6443 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Orlando R Mendez Mendez, PE | 720 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Orlando Román Reyes, EIT | 22038 | EIT | 2011-01-17 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Orlando Rosado Melendez, PE | 7682 | PE | 2009-05-17 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Orlando Soto Quiñones, EIT | 14549 | EIT | 2004-01-19 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Orlando S. Torres Torres, PE | 4330 | PE | 2009-08-09 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | Si |
| Orlando T Gotay Irizarry, PE | 2172 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Ortego Vega Borrero, PE | 4954 | PE | INACTIVO | No | ||
| Oscar A. Marrero Ralat, | ||||||
| Oscar Andino Arginson, PE | 1946 | PE | INACTIVO | No | ||
| Oscar Esteves Bas, PE | 1336 | PE | INACTIVO | No | ||
| Oscar F Bravo Bravo, PE | 505 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Oscar Figueroa Berley, EIT | 15356 | EIT | 2005-12-20 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| Oscar Figueroa Esquilin, PE | 7797 | PE | 2000-01-17 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Oscar Hau Colon, PE | 1509 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Oscar Hernandez Ramirez, PE | 7737 | PE | 2009-04-21 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Oscar J Loubriel Flores, PE | 13565 | PE | 2007-11-16 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Oscar L Bunker Bunker, PE | 654 | PE | INACTIVO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura