| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Ramirez Aldahondo, PE | 3261 | PE | 2999-06-16 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Orlando Rentas Santiago, PE | 6443 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Orlando R Mendez Mendez, PE | 720 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Orlando Román Reyes, EIT | 22038 | EIT | 2011-01-17 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Orlando Rosado Melendez, PE | 7682 | PE | 2009-05-17 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Orlando Soto Quiñones, EIT | 14549 | EIT | 2004-01-19 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Orlando S. Torres Torres, PE | 4330 | PE | 2009-08-09 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | Si |
| Orlando T Gotay Irizarry, PE | 2172 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Ortego Vega Borrero, PE | 4954 | PE | INACTIVO | No | ||
| Oscar A. Marrero Ralat, | ||||||
| Oscar Andino Arginson, PE | 1946 | PE | INACTIVO | No | ||
| Oscar Esteves Bas, PE | 1336 | PE | INACTIVO | No | ||
| Oscar F Bravo Bravo, PE | 505 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Oscar Figueroa Berley, EIT | 15356 | EIT | 2005-12-20 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| Oscar Figueroa Esquilin, PE | 7797 | PE | 2000-01-17 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Oscar Hau Colon, PE | 1509 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Oscar Hernandez Ramirez, PE | 7737 | PE | 2009-04-21 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Oscar J Loubriel Flores, PE | 13565 | PE | 2007-11-16 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Oscar L Bunker Bunker, PE | 654 | PE | INACTIVO | No | ||
| Oscar L Soler Godoy, PE | 4318 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Oscar M. Girod Giol, PE | 680 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Oscar M Pagan Santana, EIT | 19532 | EIT | 2012-02-28 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Oscar M. Rivera Rodriguez, PS | 1626 | PS | FALLECIDO | No | ||
| Oscar Piñerio Donis, PE | 2031 | PE | 1993-08-12 | FALLECIDO | No | |
| Oscar Prados Maymi, PE | 3547 | PE | 2999-04-21 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Oscar Ramirez Santiago, PE | 5175 | PE | 1999-09-14 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | Si |
| Oscar Reyes Nieves, PE | 11000 | PE | 2009-11-01 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Oscar Rodriguez Chiesa, PS | 449 | PS | INACTIVO | No | ||
| Oscar Rodriguez Rodriguez, PE | 7955 | PE | 2006-06-19 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Oscar Rodriguez Zayas, PE | 4316 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Oscar S. Vazquez Vazquez, PE | 610 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Oscar Toro Mendoza, PE | 6086 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Oscar Torres Irizarry, PE | 3751 | PE | 2008-08-12 | Capítulo de Mayaguez | FALLECIDO | Si |
| Oscar Vere Garces, PE | 828 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Oscar Y Otero Yanez, PE | 412 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Oscar Z Carrasquillo Porrata, PS | 7505 | PS | 2004-03-16 | Capítulo de Caguas | FALLECIDO | No |
| Osmin Roques Roques, PS | 450 | PS | INACTIVO | No | ||
| Osvaldo Agrait Ruiz, EIT | 15328 | EIT | 2000-12-06 | INACTIVO | No | |
| Osvaldo Alers Rosado, PE | 9022 | PE | 1999-01-19 | SUSPENDIDO | No | |
| Osvaldo A Torres Torres, PE | 5500 | PE | FALLECIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura