| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolando L Rivera Maldonado, EIT | 12656 | EIT | 2000-05-17 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Rolando Maysonet Baba, PE | 5948 | PE | 1999-08-31 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Rolando Nigaglioni Beauchamp, EIT | 18231 | EIT | 2005-04-26 | Capítulo de Florida | INACTIVO | No |
| Rolando Ortiz Ortiz, PE | 1401 | PE | 1999-02-16 | FALLECIDO | Si | |
| Rolando Rodriguez Garcia, PE | 2952 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Roland Roy Saint-Remy, PE | 6398 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Roman Matos Matos, EIT | 10161 | EIT | 2008-08-12 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Ronald Conty Hernandez, EIT | 11850 | EIT | 1996-02-20 | SUSPENDIDO | No | |
| ronald Eulinger Pittsenbarg, PE | 12335 | PE | 1996-09-18 | SUSPENDIDO | No | |
| Ronald Irizarry Ramirez, EIT | 13268 | EIT | 2007-07-29 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Ronaldo D. Cintron Medina, EIT | 18967 | EIT | 2006-07-17 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ronald Rivera Santiago, EIT | 11641 | EIT | 1995-08-22 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ronald V Miller Cuartas, EIT | 14795 | EIT | 2004-11-19 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Ronald W. Gustainus ., PE | 18794 | PE | 2006-03-20 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Roque A Perez Bujosa, EIT | 13847 | EIT | 2007-09-27 | INACTIVO | No | |
| Roque J Velez Velez, PE | 1118 | PE | INACTIVO | No | ||
| Rosa E Sierra Irizarry, PE | 6975 | PE | 2009-02-16 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Rosa Glass Nicolas, PE | 8050 | PE | 1993-08-11 | SUSPENDIDO | No | |
| Rosaida Cabello Rivas, PE | 10641 | PE | 1997-05-20 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Rosa I. Pares Vazquez, EIT | 18214 | EIT | 2005-03-29 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Rosaline Nieves Rios, EIT | 21968 | EIT | 2010-10-25 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Rosally Rivera Rivera, EIT | 18763 | EIT | 2006-03-20 | SUSPENDIDO | No | |
| Rosa L Vazquez Perez, PE | 9851 | PE | 1995-07-04 | INACTIVO | No | |
| Rosa M Espino Ramirez, EIT | 12300 | EIT | 1996-08-28 | SUSPENDIDO | No | |
| Rosa Morales Ruiz, EIT | 15994 | EIT | 2006-09-18 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Rosa M. Rijos Castro, EIT | 17116 | EIT | 2003-06-17 | INACTIVO | No | |
| Rosa M. Silva De La Masa, EIT | 12173 | EIT | 1996-06-26 | SUSPENDIDO | No | |
| Rosa M Soto Morales, EIT | 11130 | EIT | 2010-02-13 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Rosana Garcia Rivera, EIT | 20047 | EIT | 2008-01-20 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Rosana Miranda Gutierrez, EIT | 12439 | EIT | 2010-04-25 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Roscoe I Dunten Dunten, PE | 311 | PE | INACTIVO | No | ||
| Rosendo Arce Preston, PE | 1351 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Rosendo Cintron Cintron, PS | 1246 | PS | FALLECIDO | No | ||
| Rosenil Colon Monclova, EIT | 20207 | EIT | 2008-04-15 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Rossana Tomassini Duran, EIT | 10349 | EIT | 1994-03-15 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Rossie I Rodriguez Lopez, EIT | 12294 | EIT | 2007-07-24 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| Roxana A. Roman Morales, EIT | 19499 | EIT | 2007-04-15 | INACTIVO | No | |
| Roxana Mediavilla Gonzalez, EIT | 17809 | EIT | 2004-09-22 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Roy F. Greenwald ., PE | 20319 | PE | 2008-05-21 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Roy M Snell Snell, PE | 373 | PE | INACTIVO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura