| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven R Alewine Alewine, PE | 9970 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Steve R. Close Kerr, EIT | 18535 | EIT | 2005-11-02 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Steward F Kofters Kofters, PE | 1475 | PE | INACTIVO | No | ||
| Stuart M. Storrs ., PE | 21346 | PE | 2009-09-28 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Stuart W. Sutton ., PE | 17523 | PE | 2009-02-17 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Sulley M. Quinones Pellot, EIT | 21308 | EIT | 2009-09-29 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Surinder P Gambhir ., PE | 11293 | PE | 2005-05-23 | SUSPENDIDO | No | |
| Susana Berrios Ortiz, EIT | 16638 | EIT | 2002-08-20 | INACTIVO | No | |
| Susana Cardona Acevedo, PE | 11480 | PE | 2009-06-06 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Syed S. Ali ., EIT | 17982 | EIT | 2005-01-19 | SUSPENDIDO | No | |
| Sylmaira Figueroa Portillo, EIT | 17234 | EIT | 2003-08-30 | SUSPENDIDO | No | |
| Sylvia B Ugarte Araujo, EIT | 18991 | EIT | 2006-07-17 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Sylvia J Rivera Piñero, EIT | 11025 | EIT | 1995-01-17 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Sylvia Martinez Urrea, PE | 5545 | PE | 2012-09-20 | Capítulo de Carolina | INACTIVO | No |
| Tania Z. Colon Reyes, EIT | 17372 | EIT | 2003-11-15 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Tanya M. Cedeño Gonzalez, EIT | 16694 | EIT | 2002-09-15 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Tanya Sandino Juarbe, EIT | 15962 | EIT | 2001-09-18 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Tatiana Andujar Aroca, EIT | 14332 | EIT | 2009-09-28 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ted Livin Abrams, PE | 10083 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Telesforo Carrero Carrero, PE | 1040 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Teodoro Almasque Gonzalez, PE | 4870 | PE | 2008-08-12 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Teodoro Barona Alfaro, PE | 2734 | PE | INACTIVO | No | ||
| Teodoro Delgado Ortiz, PE | 1995 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Teodoro Medina Colon, PE | 4525 | PE | 1993-08-12 | FALLECIDO | Si | |
| Teodoro Mercado Jimenez, PE | 4573 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Teodosio Gonzalez Ramirez, PE | 2181 | PE | INACTIVO | No | ||
| Teofilo Cardenal Colon, EIT | 18717 | EIT | 2006-03-20 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Teofilo Marxuach Marxuach, PE | 390 | PE | INACTIVO | No | ||
| Teresa M. Gonzalez Mendoza, EIT | 18628 | EIT | 2006-02-06 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Teresa M. Saint-blancard De Varona, EIT | 19875 | EIT | 2007-09-16 | SUSPENDIDO | No | |
| Teresa Rodriguez Nazario, PE | 11889 | PE | 2007-10-21 | INACTIVO | No | |
| Terry S Hawk Hawk, PE | 10063 | PE | 1998-08-12 | SUSPENDIDO | No | |
| Thad W. Hudson ., PE | 17966 | PE | 2005-01-19 | FALLECIDO | No | |
| Theodore De Felix Felix, PS | 2270 | PS | FALLECIDO | No | ||
| Theresa A. Benincasa Joyce, EIT | 20327 | EIT | 2011-01-17 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| Thomas A Jordan Cheney, PE | 9668 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Thomas B. Davis Penninger, PE | 17430 | PE | 2003-12-16 | SUSPENDIDO | No | |
| Thomas Brookman William, PE | 3556 | PE | INACTIVO | No | ||
| Thomas B. Wilson ., PE | 15507 | PE | 2006-03-08 | SUSPENDIDO | No | |
| Thomas Cofino Perez, PE | 3462 | PE | 2000-03-07 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | Si |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura