| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Rodriguez Rolon, PS | 4503 | PS | FALLECIDO | No | ||
| Eduardo Sordo Nadal, PE | 7127 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Eduardo Torres Melendez, EIT | 19884 | EIT | 2007-09-16 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Eduardo Tuya Jr., PE | 1272 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Eduardo Tuya Tuya, PE | 1112 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Eduardo Vargas Vales, PE | 608 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Eduardo Villar Sicardo, PE | 1483 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Edward Anglada Serrano, PE | 9787 | PE | 2003-08-12 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Edward B Roberts Roberts, PE | 451 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Edward Burton Moebus, PE | 3363 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Edward Classe Miranda, EIT | 17143 | EIT | 2008-07-15 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Edward Di Cristina ., PE | 822 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Edward F Sanchez Macpherson, PE | 11378 | PE | 1995-05-23 | SUSPENDIDO | No | |
| Edward F Serra Ricci, PE | 8052 | PE | 1993-08-11 | SUSPENDIDO | No | |
| Edward F Sinz Sinz, PE | 372 | PE | INACTIVO | No | ||
| Edward H Gessner Gessner, PE | 2384 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Edward Kriger ., PE | 4856 | PE | 1988-08-12 | SUSPENDIDO | No | |
| Edward L Hill Hill, PE | 2303 | PE | INACTIVO | No | ||
| Edward L Mier Mier, PE | 1047 | PE | INACTIVO | No | ||
| Edward Pacheco Santiago, PE | 7430 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Edward R. Clark Clark, PE | 8379 | PE | 1998-08-11 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Edwards Donald B, PE | 4529 | PE | INACTIVO | No | ||
| Edward S. Fleming Fleming, PE | 4331 | PE | INACTIVO | No | ||
| Edward Sikorski Wolenta, PE | 8813 | PE | 2006-06-24 | SUSPENDIDO | No | |
| Edward Teis Joseph, PE | 11317 | PE | 1995-05-23 | SUSPENDIDO | No | |
| Edward T Lang Correa, PE | 9235 | PE | 2008-08-12 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Edward W Cochran Cochran, PE | 3226 | PE | INACTIVO | No | ||
| Edward W Craig Craig, PE | 6957 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Edward Williams Dean, PE | 3375 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Edwin A Betancourt Morales, EIT | 10765 | EIT | 1994-10-09 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Edwin Alejandro Rosado, EIT | 15633 | EIT | 2006-04-19 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Edwin Ayala Perez, EIT | 20444 | EIT | 2013-03-01 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Edwin Ayala Rivera, PE | 5812 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Edwin Caraballo Castillo, EIT | 12899 | EIT | 2007-09-27 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Edwin Cuebas Wiscovitch, EIT | 19438 | EIT | 2007-04-15 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Edwin De Jesus Quevedo, PE | 7347 | PE | 2007-03-18 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Edwin Delgado Torres, PE | 10244 | PE | 2009-03-15 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Edwin Droz Vega, PE | 7622 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Edwin E. Saldana Cuevas, PE | 17011 | PE | 2007-04-15 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Edwin Estrada Lopez, PE | 9770 | PE | 2005-01-17 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura