| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrim. Francisco Carrasquillo Fuentes, PS | 4032 | PS | 2008-08-12 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Agrim. Francisco Cortez Gerena, PS | 9749 | PS | 2028-01-06 | Capítulo de Humacao | ACTIVO | No |
| Agrim. Francisco Gines Batista, PS | 6676 | PS | 2013-09-14 | Capítulo de Arecibo | FALLECIDO | No |
| Agrim. Francisco J Alfonzo Jordan, PS | 1768 | PS | 1947-06-30 | Capítulo de Ponce | INACTIVO | No |
| Agrim. Francisco J. Rivera Vazquez, SIT | 27257 | SIT | 2020-07-04 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Francisco J. Villafañe Rosa, PS | 27342 | PS | 2028-08-09 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
| Agrim. Francisco M Serra Acosta, PS | 2898 | PS | 2999-06-16 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Agrim. Francisco Nevarez Rosado, PS | 9549 | PS | 2999-03-09 | Capítulo de Arecibo | FALLECIDO | No |
| Agrim. Francisco Oliveras Estremera, PS | 3310 | PS | 2999-09-03 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Francisco Ortiz Fernandez, PS | 9561 | PS | 2999-10-24 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Francisco Perez Agront, PS | 8034 | PS | 2027-08-28 | Capítulo de Aguadilla | ACTIVO | No |
| Agrim. Francisco Perez Hidalgo, PS | 8037 | PS | 2028-01-28 | Capítulo de Aguadilla | FALLECIDO | No |
| Agrim. Franklin Sifre Irizarry, PS | 7783 | PS | 2008-08-12 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Frank Lopez Fernandez, PS | 20094 | PS | 2029-05-07 | Capítulo de Humacao | ACTIVO | No |
| Agrim. Frank Lozada Díaz, PS | 5787 | PS | 2028-10-08 | Capítulo de Mayaguez | ACTIVO | No |
| Agrim. Freddie F. Lugo Gines, SIT | 18085 | SIT | 2030-05-15 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
| Agrim. Fredy I Reyes Sorto, PS | 10002 | PS | 2099-12-31 | Capítulo de San Juan | INACTIVO | No |
| Agrim. Gabriel Colon Rivera, PS | 24885 | PS | 2029-06-01 | Capítulo de Ponce | ACTIVO | No |
| Agrim. Gabriel Del Toro Ayala, PS | 5969 | PS | 2999-05-23 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Agrim. Gabriel J. Hernández Polanco, SIT | 26987 | SIT | 2019-06-14 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Geraldo L Torres Ruiz, PS | 21850 | PS | 2028-07-25 | Capítulo de Florida | ACTIVO | No |
| Agrim. Gerardo J Ramos Velazquez, PS | 18081 | PS | 2028-09-16 | Capítulo de Ponce | ACTIVO | No |
| Agrim. Gerardo Ortiz Colón, SIT | 24958 | SIT | 2026-11-13 | Capítulo de Mayaguez | ACTIVO | No |
| Agrim. Gerardo R Cerra Ortiz, PS | 5615 | PS | 2027-10-16 | Capítulo de Humacao | ACTIVO | No |
| Agrim. Gerson Gonzalez Rosario, PS | 10029 | PS | 2017-10-24 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Gilberto Duran Arcelay, PS | 7509 | PS | 2999-02-12 | Capítulo de Mayaguez | ACTIVO | No |
| Agrim. Gilberto Gonzalez Cordero, PS | 9463 | PS | 2028-02-14 | Capítulo de Aguadilla | ACTIVO | No |
| Agrim. Gilberto Maldonado Viera, PS | 3175 | PS | 2013-05-10 | Capítulo de Arecibo | FALLECIDO | No |
| Agrim. Gilberto M Ruiz Mercado, SIT | 23404 | SIT | 2999-08-27 | Capítulo de Mayaguez | ACTIVO | No |
| Agrim. Gilberto Rosario Rolón, PS | 15096 | PS | 2028-09-10 | Capítulo de Caguas | ACTIVO | No |
| Agrim. Giovanni Maldonado Lugo, PS | 28757 | PS | 2030-08-14 | Capítulo de Florida | ACTIVO | No |
| Agrim. Gonzalo A. Vargas Pla, PS | 15307 | PS | 2026-04-19 | Capítulo de Caguas | ACTIVO | No |
| Agrim. Gregorio Figueroa Rojas, SIT | 25576 | SIT | 2027-10-15 | Capítulo de Mayaguez | ACTIVO | No |
| Agrim. Gregorio Hernandez Torres, PS | 6674 | PS | 2999-04-16 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Guarionex Adorno Garcia, PS | 21715 | PS | 2028-03-09 | Capítulo de Carolina | ACTIVO | No |
| Agrim. Guido V Tejeda Arache, PS | 8051 | PS | 2999-08-08 | Capítulo de Florida | ACTIVO | No |
| Agrim. Guillermo Medina Reyes, PS | 7517 | PS | 2028-01-14 | Capítulo de Ponce | ACTIVO | No |
| Agrim. Guillermo Rodriguez Gines, PS | 20880 | PS | 2021-07-15 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Gustavo Velazquez Nazario, PS | 4151 | PS | 2999-08-11 | Capítulo de Bayamon | FALLECIDO | No |
| Agrim. Hamilton Fernandez Flores, PS | 5617 | PS | 1969-11-04 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura