| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerardo Pabon Torres, PE | 5204 | PE | 1998-08-12 | FALLECIDO | Si | |
| Gerardo Parrilla Castro, PE | 2247 | PE | 2009-02-27 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | Si |
| Gerardo Piñero Jimenez, PE | 430 | PE | INACTIVO | No | ||
| Gerardo Rodriguez Melendez, EIT | 16875 | EIT | 2003-01-21 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Gerardo Roman Garcia, PE | 7280 | PE | 2008-08-11 | Capítulo de Guayama | SUSPENDIDO | No |
| Gerardo Torres Lugo, PE | 10710 | PE | 2008-07-22 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Gerardo Traverso Guerra, EIT | 16163 | EIT | 2001-10-25 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Gerardo Vilas ., PE | 6778 | PE | 1998-08-11 | INACTIVO | No | |
| Gerhard L Passenheim Passenheim, PE | 7484 | PE | 2000-08-23 | SUSPENDIDO | No | |
| German Carolin Martinez, PE | 852 | PE | FALLECIDO | No | ||
| German Charles Santana, PS | 3992 | PS | 1994-08-31 | FALLECIDO | No | |
| German G Garcia Delgado, EIT | 16481 | EIT | 2007-08-09 | Capítulo de Guayama | SUSPENDIDO | No |
| German Otero Colon, PE | 2807 | PE | FALLECIDO | No | ||
| German P Nater Nater, PE | 95 | PE | FALLECIDO | No | ||
| German Ramirez De Arellano, PE | 2923 | PE | FALLECIDO | No | ||
| German Rivera Santiago, PE | 4934 | PE | 2003-08-11 | FALLECIDO | Si | |
| German Seda Beauchamp, PE | 3046 | PE | INACTIVO | No | ||
| Gertie Besosa Silva, PE | 1532 | PE | INACTIVO | No | ||
| G. Gahagan William, PE | 3334 | PE | INACTIVO | No | ||
| Gialdy Irizarry Perez, EIT | 11403 | EIT | 2002-08-20 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Gianna V Solis Crespo, PE | 11381 | PE | 1995-05-23 | SUSPENDIDO | No | |
| Gilbert J Delude Bessette, PE | 10993 | PE | 1995-01-17 | SUSPENDIDO | No | |
| Gilberto Alberio Quiñones, PE | 2991 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Gilberto Alcaide Alcaide, PE | 1022 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Gilberto A Madera Font, PS | 1618 | PS | FALLECIDO | No | ||
| Gilberto A Rivera Cruz, PS | 7522 | PS | 1998-08-12 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| Gilberto Bas Bas, PE | 1507 | PE | 1998-08-02 | FALLECIDO | No | |
| Gilberto Cacho Olivo, PE | 1178 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Gilberto Cortes Latorre, PE | 3747 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Gilberto Di Cristina ., PE | 1062 | PE | INACTIVO | No | ||
| Gilberto E Mojica ., PE | 2702 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Gilberto Garay Monsanto, PE | 5120 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Gilberto Garcia Carreras, EIT | 19817 | EIT | 2007-09-16 | Capítulo de Carolina | INACTIVO | No |
| Gilberto Gonzalez Seijo, PE | 1002 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Gilberto Ibarra Garcia, PE | 2749 | PE | 1993-08-12 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Gilberto Irizarry Morales, PE | 4073 | PE | 2009-06-21 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | Si |
| Gilberto Jimenez Ahorrio, PE | 2438 | PE | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No | |
| Gilberto J Oliver Oliver, PE | 2593 | PE | 2010-01-16 | INACTIVO | No | |
| Gilberto L. Davila Rodriguez, EIT | 14299 | EIT | 1998-09-13 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| Gilberto Lopez Arroyo, EIT | 21288 | EIT | 2009-09-28 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura