| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrim. Ivan Melendez Cano, PS | 7533 | PS | 2020-09-03 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Ivan R Hernandez Julia, PS | 22720 | PS | 2027-12-15 | Capítulo de Florida | ACTIVO | No |
| Agrim. Ivan R. Osorio Valcarcel, SIT | 24123 | SIT | 2014-10-06 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Jaime A Brown Pacheco, PS | 10260 | PS | 2029-01-30 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Agrim. Jaime Febles Rivera, PS | 7184 | PS | 2999-05-17 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Agrim. Jaime L Bayron Figueroa, PS | 7500 | PS | 2999-02-19 | Capítulo de Mayaguez | INACTIVO | No |
| Agrim. Jaime L Velez Maestre, PS | 22894 | PS | 2030-09-15 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
| Agrim. Jaime R. Rodriguez Medina, SIT | 24041 | SIT | 2014-09-17 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. James J. Pittman , PS | 28600 | PS | 2026-03-24 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. James L. Janisse , PS | 28725 | PS | 2027-02-10 | Capítulo de Florida | ACTIVO | No |
| Agrim. Jamiel Galván Medina, SIT | 29065 | SIT | 2028-12-12 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Janette I. Rivera Franco, PS | 23760 | PS | 2029-12-23 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Agrim. Jason J. Otero Torres, PS | 24975 | PS | 2030-03-17 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Agrim. Javier Acevedo Rodriguez, PS | 15455 | PS | 2021-05-27 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Javier Del Valle Martinez, SIT | 24747 | SIT | 2030-08-29 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Agrim. Javier E. Arniella Alvarez, SIT | 25217 | SIT | 2016-12-27 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Javier E. Bidot Cruz, PS | 12972 | PS | 2027-05-04 | Capítulo de Caguas | ACTIVO | No |
| Agrim. Javier E Rivera Virella, SIT | 20954 | SIT | 2028-05-08 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Agrim. Javier Morales Roldan, PS | 20546 | PS | 2027-09-04 | Capítulo de Florida | ACTIVO | No |
| Agrim. Javier O Escobales Medina, PS | 22651 | PS | 2028-05-23 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Agrim. Javier O Velez Delgado, PS | 7781 | PS | 2013-06-22 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Jenaro R Negron Heredia, PS | 4511 | PS | 2012-11-14 | Capítulo de Aguadilla | FALLECIDO | No |
| Agrim. Jesus Alicea Quiles, PS | 5777 | PS | 2999-06-18 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Jesús E. Quiñones López, SIT | 25604 | SIT | 2018-03-19 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Jesus H. Echevarria Hernandez, PS | 21274 | PS | 2023-05-27 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Jesus J. Lajara Montero, PS | 23388 | PS | 2020-06-25 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Jesús M. López Díaz, PS | 19412 | PS | 2025-12-23 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Agrim. Jesus M Romero Quiñones, PS | 5795 | PS | 2013-04-03 | Capítulo de Carolina | FALLECIDO | No |
| Agrim. Jesús O. Meléndez Mateo, SIT | 28333 | SIT | 2030-09-21 | Capítulo de Ponce | ACTIVO | No |
| Agrim. Jesus Ortiz Rivera, PS | 5788 | PS | 2999-01-21 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Joaquin F. Cebollero Torres, SIT | 27569 | SIT | 2022-06-01 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Joaquin Maldonado Rivera, PS | 3535 | PS | 2999-04-21 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Joel L. Vázquez Márquez, SIT | 29414 | SIT | 2030-02-14 | Capítulo de Florida | ACTIVO | No |
| Agrim. John A Eby ., PS | 21344 | PS | 2014-05-17 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. John M. Pulice , PS | 27727 | PS | 2020-07-31 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. John Nelson Hernandez Olivo, PS | 17076 | PS | 2029-12-07 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Agrim. Jonathan Ortiz Pastrana, SIT | 29254 | SIT | 2030-02-06 | Capítulo de Caguas | ACTIVO | No |
| Agrim. Jonathan Rivera Torres, SIT | 28401 | SIT | 2026-02-05 | Capítulo de Ponce | ACTIVO | No |
| Agrim. Jorge Cancel Aponte, PS | 23416 | PS | 2027-09-29 | Capítulo de Carolina | ACTIVO | No |
| Agrim. Jorge C. Diaz Ramirez, PS | 19057 | PS | 2029-11-03 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura