| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard Johnson Herbert, PE | 3596 | PE | INACTIVO | No | ||
| Howard M Besosa Besosa, PE | 2612 | PE | INACTIVO | No | ||
| Howard Parkhurst ., PE | 3340 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Howard W Hoffman ., PE | 3851 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Hubert O'Ken O'Ken, PE | 2417 | PE | INACTIVO | No | ||
| Huberto Pimentel Morales, PE | 7761 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Hubert Talavera Rosado, PE | 3183 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Hugh Thorne Campbell, PE | 5921 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Hugh W Stevens Stevens, PE | 4225 | PE | 1999-05-16 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Hugo A. Bonilla Del Rio, PE | 16770 | PE | 2003-02-04 | SUSPENDIDO | No | |
| Hugo L. Ortiz Nieves, EIT | 22870 | EIT | 2012-06-30 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Hugo Olivera Escobar, PE | 13936 | PE | 1998-03-17 | INACTIVO | No | |
| Humberto A Umpierre Valle, PE | 1955 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Humberto J. Garcia Romer, EIT | 18819 | EIT | 2011-04-17 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| Humberto Jr. Pabon Pennes, PE | 17620 | PE | 2004-04-21 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Humberto Lorenzo Varela, PE | 2754 | PE | INACTIVO | No | ||
| Humberto L Reyes Anciano, EIT | 10481 | EIT | 2004-08-21 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| Humberto Marti Marini, PE | 1013 | PE | INACTIVO | No | ||
| Humberto Mazorriaga Sanson, PE | 7752 | PE | 1999-02-16 | FALLECIDO | No | |
| Humberto Morales Santiago, EIT | 16983 | EIT | 2003-05-20 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Humberto Porrata Doria, PE | 2301 | PE | INACTIVO | No | ||
| Humberto Rivera Ruiz, PE | 3497 | PE | 1993-08-12 | FALLECIDO | No | |
| Humberto Soto Soto, PE | 3333 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Humberto Torres Frau, PE | 1277 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Humberto Vega Mercado, EIT | 12778 | EIT | 2002-05-08 | SUSPENDIDO | No | |
| Hunter Kandolph Kandolph, PE | 2415 | PE | INACTIVO | No | ||
| Ian M. Padilla Lopez, EIT | 19478 | EIT | 2007-04-15 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| Ibis T Cora De Jesus, EIT | 14934 | EIT | 2004-11-20 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Idalia T. Lopez Munoz, EIT | 11911 | EIT | 2006-02-20 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Idaliz Diaz Godianeaux, EIT | 21625 | EIT | 2010-05-17 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Idaliz Pico Rivera, PE | 16151 | PE | 2010-02-16 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Ida M Casiano Cabrera, EIT | 10455 | EIT | 1994-05-18 | SUSPENDIDO | No | |
| Ida M Cruz Morales, EIT | 14658 | EIT | 2004-05-18 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| I De La Cruz Santos, PE | 2224 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Idelfonso Hernandez Lago, PE | 5418 | PE | SUSPENDIDO | No | ||
| Idelisa Velez Quiñones, EIT | 17736 | EIT | 2004-06-16 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ignacio Carbia Garcia, PS | 1375 | PS | FALLECIDO | No | ||
| Ignacio E Morales Morales, PE | 572 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Ignacio F Davila Martinez, PE | 6130 | PE | 2003-08-12 | FALLECIDO | No | |
| Ignacio Fiol Fiol, PE | 261 | PE | FALLECIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura