| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrim. Jose A Lopez Gallardo, PS | 7418 | PS | 2999-04-21 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Agrim. Jose A Lopez Morales, PS | 12336 | PS | 2026-07-16 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
| Agrim. Jose A Lugo Tollens, PS | 3174 | PS | 2999-04-21 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. José A. Meléndez Meléndez, PS | 12278 | PS | 2025-12-02 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Jose A. Muñoz Serrano, PS | 19059 | PS | 2028-09-06 | Capítulo de Guayama | ACTIVO | No |
| Agrim. José A. Rivera Melecio, PS | 6372 | PS | 2018-05-08 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Agrim. Jose A. Roque Segarra, SIT | 18371 | SIT | 2999-08-17 | Capítulo de Ponce | FALLECIDO | No |
| Agrim. José A. Santiago Soto, SIT | 27345 | SIT | 2025-12-10 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Jose A. Vigo Rivera, PS | 9752 | PS | 2999-04-16 | Capítulo de Mayaguez | ACTIVO | No |
| Agrim. Jose Colon Colon, PS | 5779 | PS | 2999-09-17 | Capítulo de Caguas | ACTIVO | No |
| Agrim. José C. Rodríguez Maldonado, PS | 29400 | PS | 2027-01-03 | Capítulo de Florida | ACTIVO | No |
| Agrim. José D. Colón Rodríguez, PS | 28923 | PS | 2027-06-24 | Capítulo de Florida | ACTIVO | No |
| Agrim. José D. Cruz Nieves, PS | 16496 | PS | 2029-08-15 | Capítulo de Carolina | ACTIVO | No |
| Agrim. Jose De Diego Encarnacion Canino, PS | 2346 | PS | 2999-12-31 | Capítulo de Florida | FALLECIDO | No |
| Agrim. Jose D Montalvo Gonzalez, SIT | 24599 | SIT | 2015-01-19 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. José D. Ruiz Del Valle, PS | 20881 | PS | 2029-01-04 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
| Agrim. José E. Cardona Rivera, PS | 24532 | PS | 2029-03-08 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Agrim. Jose E Cedre Rivera, PS | 7771 | PS | 2018-03-30 | Capítulo de Arecibo | FALLECIDO | No |
| Agrim. Jose E De La Rosa Barreto, PS | 7417 | PS | 2018-07-02 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Jose E Goyco Muñiz, PS | 9662 | PS | 2999-12-06 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Jose E Ramirez Bajandas, PS | 6643 | PS | 2013-08-07 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Jose E. Ramos Calixto, SIT | 25328 | SIT | 2016-11-14 | Capítulo de Guayama | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Jose E Rodriguez Villafañe, PS | 11157 | PS | 2014-11-13 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. José G. Pagán Fernández, PS | 22782 | PS | 2026-09-16 | Capítulo de Humacao | ACTIVO | No |
| Agrim. Jose G Sotomayor Echavarry, PS | 1792 | PS | 2999-11-20 | Capítulo de Bayamon | FALLECIDO | No |
| Agrim. José I. Viruet Ramos, PS | 16094 | PS | 2029-03-11 | Capítulo de Aguadilla | ACTIVO | No |
| Agrim. Jose J Gonzalez Quiñones, PS | 8020 | PS | 2999-09-26 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Agrim. Jose J Llompart Perez, PS | 2377 | PS | 2999-07-23 | Capítulo de Bayamon | FALLECIDO | No |
| Agrim. Jose J. Rivera Cacho, SIT | 21766 | SIT | 2015-05-11 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Jose J Torres Alvarado, SIT | 24047 | SIT | 2019-01-07 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Jose J. Vilanova Portalatin, PS | 7531 | PS | 2026-04-07 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Agrim. Jose L Cabot Bonilla, PS | 7181 | PS | 2028-04-01 | Capítulo de Mayaguez | ACTIVO | No |
| Agrim. José L. Flores Malave, PS | 15428 | PS | 2028-03-22 | Capítulo de Mayaguez | ACTIVO | No |
| Agrim. Jose L. Perez Berenguer, PS | 22117 | PS | 2028-05-29 | Capítulo de Mayaguez | ACTIVO | No |
| Agrim. Jose M. Couvertier Rivera, SIT | 20366 | SIT | 2028-04-13 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. José M. Cruz Vélez, SIT | 27139 | SIT | 2024-08-15 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Jose M Gomez Velazquez, PS | 4133 | PS | 2999-03-19 | Capítulo de Carolina | FALLECIDO | No |
| Agrim. Jose M Gonzalez Maldonado, PS | 11730 | PS | 2020-07-20 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Jose M. Leon Camacho, PS | 3307 | PS | 2999-03-15 | Capítulo de Caguas | FALLECIDO | No |
| Agrim. Jose Monserrate Arroyo, PS | 226 | PS | 1939-06-06 | Capítulo de Ponce | FALLECIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura