| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrim. José O. Carrasquillo Rivera, PS | 27629 | PS | 2027-04-01 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Agrim. Jose Rios Rodriguez, PS | 6680 | PS | 2999-05-21 | Capítulo de Aguadilla | ACTIVO | No |
| Agrim. José Rivera Sánchez, PS | 9566 | PS | 2029-08-25 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Agrim. Jose Rodriguez Lopez, PS | 173 | PS | 1939-06-06 | Capítulo de Ponce | FALLECIDO | No |
| Agrim. Jose R Rivera Cruz, PS | 5790 | PS | 2999-09-04 | Capítulo de Caguas | FALLECIDO | No |
| Agrim. Jose R. Salas Rivera, PS | 19591 | PS | 2017-11-26 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Jose R. Santa Rosario, PS | 19638 | PS | 2026-08-24 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
| Agrim. José R. Trinidad Cañuelas, PS | 9376 | PS | 2029-08-31 | Capítulo de Caguas | ACTIVO | No |
| Agrim. Jose Serra Gaztambide, PS | 160 | PS | 1939-06-06 | Capítulo de Ponce | FALLECIDO | No |
| Agrim. Jose Suarez Vazquez, PS | 5381 | PS | 2024-01-10 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Jose T. Santiago Diaz, PS | 6375 | PS | 2029-07-05 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Agrim. Jose T. Vazquez Rivera, PS | 5249 | PS | 2999-12-30 | Capítulo de Carolina | ACTIVO | No |
| Agrim. José V. Gallen Ortiz, PS | 21196 | PS | 2026-01-24 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Agrim. Josue B Miranda Ortiz, PS | 19289 | PS | 2028-12-18 | Capítulo de Florida | ACTIVO | No |
| Agrim. Josue O. Quiñones Moret, PS | 17934 | PS | 2028-05-05 | Capítulo de Aguadilla | ACTIVO | No |
| Agrim. Josue Torres Hernandez, PS | 25267 | PS | 2026-06-23 | Capítulo de Ponce | ACTIVO | No |
| Agrim. Josue Villalobos Colón, PS | 18940 | PS | 2029-03-21 | Capítulo de Carolina | ACTIVO | No |
| Agrim. Juan A. Gutierrez Hernandez, PS | 6380 | PS | 2018-06-24 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Juan A. Hernandez Castro, PS | 5222 | PS | 2027-11-29 | Capítulo de Mayaguez | ACTIVO | No |
| Agrim. Juan A. Rivera Melendez, SIT | 24654 | SIT | 2030-09-16 | Capítulo de Caguas | ACTIVO | No |
| Agrim. Juan A. Rodríguez Vargas, PS | 23956 | PS | 2028-06-24 | Capítulo de Mayaguez | ACTIVO | No |
| Agrim. Juan Arvelo Diaz, PS | 6663 | PS | 2028-06-27 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Agrim. Juan A. Santiago Morales, PS | 9641 | PS | 2028-09-29 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
| Agrim. Juan Bautista Bezanilla, PS | 56 | PS | 1939-06-07 | Capítulo de Ponce | FALLECIDO | No |
| Agrim. Juan C. Arroyo Ramirez, SIT | 22364 | SIT | 2026-01-25 | Capítulo de Mayaguez | ACTIVO | No |
| Agrim. Juan C. Aviles Wetherell, PS | 24488 | PS | 2030-03-31 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
| Agrim. Juan C. Badillo Cintrón, SIT | 29503 | SIT | 2030-10-31 | Capítulo de Aguadilla | ACTIVO | No |
| Agrim. Juan C. Bonet Quinones, SIT | 23348 | SIT | 2027-03-03 | Capítulo de Aguadilla | ACTIVO | No |
| Agrim. Juan C. Dávila García, PS | 10865 | PS | 2029-06-06 | Capítulo de Mayaguez | ACTIVO | No |
| Agrim. Juan C Melendez Enbade, PS | 22186 | PS | 2024-05-12 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Juan C. Mercado Méndez, PS | 21743 | PS | 2030-02-08 | Capítulo de Carolina | ACTIVO | No |
| Agrim. Juan Colon Colon, PS | 66 | PS | 1939-06-06 | Capítulo de Ponce | FALLECIDO | No |
| Agrim. Juan Cruz Ortiz, PS | 5781 | PS | 2999-11-23 | Capítulo de Caguas | FALLECIDO | No |
| Agrim. Juan D Correa Davila, PS | 182 | PS | 1939-06-06 | Capítulo de Ponce | FALLECIDO | No |
| Agrim. Juan De Dios Santos Rodriguez, PS | 3180 | PS | 2999-06-16 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Juan de Jesus Rosario Torres, PS | 3042 | PS | 2999-12-31 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Juan E. Casanova Soto, SIT | 23417 | SIT | 2018-08-29 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Juan F Lebron Escobar, PS | 6369 | PS | 2999-06-16 | Capítulo de Carolina | FALLECIDO | No |
| Agrim. Juan G. Marrero Donate, PS | 28117 | PS | 2026-12-06 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
| Agrim. Juan J Amalbert Figueroa, PS | 6365 | PS | 2999-10-06 | Capítulo de Humacao | FALLECIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura