| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrim. Manuel Rodriguez Berrios, PS | 5498 | PS | 2023-06-17 | Capítulo de Bayamon | FALLECIDO | No |
| Agrim. Manuel Torres González, PS | 9374 | PS | 2027-09-10 | Capítulo de Caguas | ACTIVO | No |
| Agrim. Marcelino Diaz Declet, PS | 7195 | PS | 2999-03-13 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Agrim. Marcelo Rodriguez Velez, PS | 9753 | PS | 2027-12-18 | Capítulo de Ponce | ACTIVO | No |
| Agrim. Marcos Colon Mercado, PS | 14749 | PS | 2025-12-22 | Capítulo de Caguas | ACTIVO | No |
| Agrim. Marcos J. Sevilla Ortiz, PS | 7543 | PS | 2028-07-13 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Marcos Ramos Tirado, PS | 9631 | PS | 2027-10-16 | Capítulo de Caguas | ACTIVO | No |
| Agrim. Mario Del Valle Serrano, PS | 9321 | PS | 2999-04-25 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Mario González Hernández, PS | 8496 | PS | 2027-04-09 | Capítulo de Caguas | ACTIVO | No |
| Agrim. Mario L Perez Silva, PS | 9419 | PS | 2013-02-20 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Mario Sobrino Rivera, PS | 2335 | PS | 2999-08-12 | Capítulo de Bayamon | FALLECIDO | No |
| Agrim. Maritza Figueroa Lopez, AS | 22596 | AS | 2030-03-20 | Capítulo de Carolina | ACTIVO | No |
| Agrim. Martin Espinosa Diaz, PS | 7510 | PS | 2022-12-21 | Capítulo de Humacao | FALLECIDO | No |
| Agrim. Melissa A. Padilla Cintrón, SIT | 28392 | SIT | 2026-05-11 | Capítulo de Florida | ACTIVO | No |
| Agrim. Michael Luketic , PS | 28505 | PS | 2023-12-08 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Michael Orama Cartagena, SIT | 19413 | SIT | 2025-12-28 | Capítulo de Caguas | ACTIVO | No |
| Agrim. Migdalia Rivera Sanjurjo, PS | 14737 | PS | 2014-09-25 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Miguel A Cruz Perez, PS | 3703 | PS | 2999-04-26 | Capítulo de Humacao | ACTIVO | No |
| Agrim. Miguel A. Cuevas Matos, PS | 29345 | PS | 2027-02-25 | Capítulo de Florida | ACTIVO | No |
| Agrim. Miguel A Hernandez Melendez, PS | 9320 | PS | 2003-08-12 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Miguel A. Pérez Gaud, PS | 18858 | PS | 2028-11-23 | Capítulo de Humacao | ACTIVO | No |
| Agrim. Miguel A Rivera Villafañe, PS | 5623 | PS | 2023-07-05 | Capítulo de Arecibo | FALLECIDO | No |
| Agrim. Miguel A. Santos Rivera, PS | 8789 | PS | 2027-08-27 | Capítulo de Humacao | ACTIVO | No |
| Agrim. Miguel Aviles Otero, PS | 6664 | PS | 2999-05-20 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Miguel C. Rodriguez Candelaria, PS | 6373 | PS | 2013-06-04 | Capítulo de Mayaguez | FALLECIDO | No |
| Agrim. Miguel E Sacarello Velilla, PS | 6376 | PS | 2999-08-27 | Capítulo de Mayaguez | FALLECIDO | No |
| Agrim. Miguel I. Delgado Garcia, PS | 7183 | PS | 2028-07-12 | Capítulo de Ponce | ACTIVO | No |
| Agrim. Miguel Laboy Sanchez, PS | 4266 | PS | 2999-12-31 | Capítulo de Guayama | FALLECIDO | No |
| Agrim. Miguel L Gonzalez Mendez, PS | 3604 | PS | 2999-12-31 | Capítulo de Humacao | FALLECIDO | No |
| Agrim. Milton B. Martinez Perez, SIT | 14747 | SIT | 2019-08-19 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Milton D Santiago Cabanas, SIT | 21333 | SIT | 2014-08-21 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Milton Gonzalez Fernandini, PS | 18852 | PS | 2026-09-20 | Capítulo de Ponce | ACTIVO | No |
| Agrim. Mireily Declet Cruz, SIT | 24001 | SIT | 2014-08-06 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Moises Jordan Molero, PS | 8215 | PS | 2008-08-12 | Capítulo de Caguas | FALLECIDO | No |
| Agrim. Neddie O Rivera Carcaña, PS | 6642 | PS | 2999-12-02 | Capítulo de Carolina | FALLECIDO | No |
| Agrim. Nelson De Jesus Velez, PS | 5964 | PS | 2003-04-16 | Capítulo de Mayaguez | INACTIVO | No |
| Agrim. Nelson J. Pérez Del Rio, PS | 19637 | PS | 2029-05-01 | Capítulo de Aguadilla | ACTIVO | No |
| Agrim. Nelson J Repollet Otero, PS | 21225 | PS | 2026-01-05 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
| Agrim. Nelson Pagan Feliciano, PS | 8323 | PS | 2020-01-12 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Néstor D. Monserrate Pérez, AS | 22431 | AS | 2026-09-28 | Capítulo de Caguas | ACTIVO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura