| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrim. Reyes M Ayala Torres, PS | 9332 | PS | 2023-01-18 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Ricardo Bermúdez Muñoz, PS | 28047 | PS | 2028-10-23 | Capítulo de Carolina | ACTIVO | No |
| Agrim. Ricardo Espendez Espendez, PS | 145 | PS | 1939-06-06 | Capítulo de Ponce | FALLECIDO | No |
| Agrim. Ricardo García Cana, PS | 24931 | PS | 2029-07-15 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Agrim. Ricardo Nieves Maldonado, PS | 4053 | PS | 2999-02-07 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
| Agrim. Ricardo R. Delgado Rodriguez, PS | 14748 | PS | 2029-10-24 | Capítulo de Caguas | ACTIVO | No |
| Agrim. Richard A. Rodriguez Hilario, PS | 27259 | PS | 2020-07-30 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Richard Chang Sierra, PS | 15582 | PS | 2030-09-11 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Agrim. Richard K. Torres Avilés , SIT | 28945 | SIT | 2028-08-18 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Agrim. Richard S. Espinoza Bernales, PS | 19385 | PS | 2011-06-18 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Roberto Cabrera Vila, PS | 9328 | PS | 2017-10-14 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Roberto Calderon Sanchez, PS | 2358 | PS | 1950-11-27 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Roberto Fernandini Torré, SIT | 24387 | SIT | 2015-06-02 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Roberto J. Santiago Dueño, PS | 19290 | PS | 2028-09-17 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
| Agrim. Roberto Pizarro Santana, PS | 6679 | PS | 1973-10-16 | Capítulo de Bayamon | INACTIVO | No |
| Agrim. Roberto Robert Chardon, PS | 7206 | PS | 2027-12-07 | Capítulo de Mayaguez | ACTIVO | No |
| Agrim. Roberto Salcedo Burgos, PS | 2149 | PS | 2999-05-21 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Agrim. Roberto Torres Alvarado, PS | 18666 | PS | 2017-11-04 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Robzeida Rosa Berrios, PS | 21330 | PS | 2026-01-21 | Capítulo de Humacao | ACTIVO | No |
| Agrim. Rodolfo Rivera Ruiz, PS | 23692 | PS | 2027-10-19 | Capítulo de Ponce | ACTIVO | No |
| Agrim. Rolando E Guzman Gonzalez, PS | 14081 | PS | 2026-05-09 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
| Agrim. Rolando Montes De Hostos, PS | 3308 | PS | 2013-05-11 | Capítulo de Carolina | FALLECIDO | No |
| Agrim. Ruben D Gaztambide Vélez, PS | 21352 | PS | 2026-08-01 | Capítulo de Florida | ACTIVO | No |
| Agrim. Ruben López Díaz, PS | 10867 | PS | 2029-02-24 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Ruben Sugrañes Baerga, PS | 3109 | PS | 2999-04-21 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Rufino Maldonado Velez, SIT | 20255 | SIT | 2008-05-20 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Rufino Soto Hernandez, PS | 7197 | PS | 2999-11-17 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Ruth L Trujillo Rodriguez, PS | 24394 | PS | 2030-02-24 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Agrim. Sabas Honore Rivera, PS | 102 | PS | 1939-06-06 | Capítulo de Ponce | FALLECIDO | No |
| Agrim. Salvador C. Martinez Alvarez, PS | 3441 | PS | 2018-01-17 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Salvador F. Catala Franceschini, PS | 8017 | PS | 2018-07-24 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Salvador M Padilla Escabi, PS | 1802 | PS | 1947-09-10 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Samuel E. Rebollo Marrero, SIT | 29046 | SIT | 2028-10-29 | Capítulo de Ponce | ACTIVO | No |
| Agrim. Samuel Roman Bague, PS | 5665 | PS | 2013-07-02 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Santiago Rosado Sonera, PS | 4983 | PS | 2027-10-06 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
| Agrim. Santos Negron Vargas, PS | 9313 | PS | 2027-12-13 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Agrim. Saul J. Sandoval Melendez, SIT | 19060 | SIT | 2012-10-10 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Sergio A Morales Marrero, PS | 8040 | PS | 2999-11-18 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Sergio I. Montañez Figueroa , SIT | 28324 | SIT | 2026-04-15 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Sigfredo Canales Plumey, PS | 8016 | PS | 2029-01-11 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura