| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrim. Angel D. Acevedo Lopez, PS | 7497 | PS | 2025-12-29 | Capítulo de Bayamon | FALLECIDO | No |
| Agrim. Angel Escalera Clemente, PS | 2897 | PS | 1999-01-19 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Agrim. Angel F Colon Santiago, PS | 7773 | PS | 2999-03-25 | Capítulo de Aguadilla | ACTIVO | No |
| Agrim. Angel J Ondina Gorrin, PS | 2399 | PS | 2999-08-20 | Capítulo de Bayamon | FALLECIDO | No |
| Agrim. Angel L Burgos Carrasquillo, PS | 8561 | PS | 2028-07-22 | Capítulo de Humacao | ACTIVO | No |
| Agrim. Angel L. Rodriguez Lynn, SIT | 20256 | SIT | 2027-07-10 | Capítulo de Guayama | ACTIVO | No |
| Agrim. Angel L. Santiago Romero, PS | 5624 | PS | 2999-07-19 | Capítulo de Carolina | ACTIVO | No |
| Agrim. Angel M Bosque Polanco, PS | 9747 | PS | 2018-04-25 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Angel M. Otero Pagan, PS | 7190 | PS | 2018-02-06 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Angel N. Colon Guzman, PS | 13952 | PS | 2027-07-11 | Capítulo de Ponce | ACTIVO | No |
| Agrim. Ángel N. Torres Vázquez, PS | 9751 | PS | 2028-07-28 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Agrim. Angel Villalba Ortiz, PS | 7530 | PS | 2999-06-16 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Agrim. Anibal Alvalle Colon, PS | 9334 | PS | 2018-06-30 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Aniceto Diaz Hernandez, PS | 86 | PS | 1939-06-06 | Capítulo de Ponce | FALLECIDO | No |
| Agrim. Annie E. Olivieri Larregoity, AS | 21554 | AS | 2018-06-23 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Anselmo Gonzalez Arbona, PS | 1408 | PS | 2999-04-21 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Agrim. Anthony Gonzalez Casiano, SIT | 24455 | SIT | 2015-02-27 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Anthony Orlandi Guzman, SIT | 27335 | SIT | 2020-08-15 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Antonio Jelu Torres, PS | 18608 | PS | 2027-12-15 | Capítulo de Caguas | ACTIVO | No |
| Agrim. Antonio J. Meléndez Embade, PS | 14662 | PS | 2028-10-16 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Agrim. Antonio Matias Ortiz, PS | 7188 | PS | 2013-05-24 | Capítulo de Bayamon | FALLECIDO | No |
| Agrim. Antonio Melendez Vidal, PS | 6328 | PS | 2017-12-30 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Antonio Rosado Rios, PS | 4504 | PS | 2013-04-21 | Capítulo de Bayamon | INACTIVO | No |
| Agrim. Antonio Sanes Rosario, PS | 11389 | PS | 2030-04-29 | Capítulo de Carolina | ACTIVO | No |
| Agrim. Aristides Castro Gonzalez, PS | 2319 | PS | 1950-10-04 | Capítulo de San Juan | FALLECIDO | No |
| Agrim. Armando Garcia Saavedra, PS | 3111 | PS | 2999-04-16 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Armando Muns Sequeira, PS | 9378 | PS | 2008-08-11 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Arturo C. Llavona Ortiz, PS | 23745 | PS | 2027-07-27 | Capítulo de Caguas | ACTIVO | No |
| Agrim. Aurelio A Tardy Rodriguez, PS | 5653 | PS | 2999-07-16 | Capítulo de Carolina | FALLECIDO | No |
| Agrim. Benicio Cogley Cirino, PS | 9469 | PS | 2012-10-22 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Benigno Rodriguez Burgos, PS | 8569 | PS | 2028-03-08 | Capítulo de Ponce | ACTIVO | No |
| Agrim. Bienvenido Alverio Berrios, PS | 9382 | PS | 2028-04-08 | Capítulo de Caguas | ACTIVO | No |
| Agrim. Bryan J. Quiñones Ramos, SIT | 28485 | SIT | 2027-10-08 | Capítulo de Aguadilla | ACTIVO | No |
| Agrim. Bryan R. García Reyes, SIT | 28964 | SIT | 2028-09-17 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Agrim. Cady Román Velázquez, PS | 9420 | PS | 2029-01-25 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
| Agrim. Camille López , PS | 29384 | PS | 2027-04-20 | Capítulo de Florida | ACTIVO | No |
| Agrim. Carlos A Collazo Laracuente, PS | 7772 | PS | 2013-02-15 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Carlos Alfonzo Chardon, PS | 8194 | PS | 2028-07-19 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
| Agrim. Carlos Binet Marquez, PS | 4615 | PS | 1965-06-01 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Agrim. Carlos B. Santos Agosto, PS | 13428 | PS | 2026-11-24 | Capítulo de Caguas | ACTIVO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura