| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar C Veloz Andujar, PE | 3982 | PE | 2003-08-11 | SUSPENDIDO | No | |
| Cesar E Sainz Gautier, PE | 1700 | PE | 1998-08-12 | FALLECIDO | No | |
| Cesar E Santiago Negron, PE | 11379 | PE | 2009-01-24 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Cesar Garcia Velez, PE | 7048 | PE | 2008-08-11 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Cesar Harrington Harrington, PE | 1520 | PE | INACTIVO | No | ||
| Cesar H. Nazario Garcia, PE | 1316 | PE | 1999-07-20 | FALLECIDO | No | |
| Cesar L. Cordero Cordero, PE | 894 | PE | FALLECIDO | No | ||
| Cesar L Hernandez Hernandez, PE | 9874 | PE | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No | |
| Cesar L Rodriguez Bosh, PE | 3820 | PE | INACTIVO | No | ||
| Cesar Mendez Cortes, PE | 1779 | PE | 1952-08-01 | FALLECIDO | Si |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura