| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Alberto A. Nido Silva, PE | 17500 | PE | 2016-03-20 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Alberto Barrera Martinez, PE | 2099 | PE | 2999-04-21 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | Si |
| Ing. Alberto Barreto Mena, EIT | 18912 | EIT | 2027-01-05 | Capítulo de Arecibo | ACTIVO | No |
| Ing. Alberto Bruno- Vega ., PE | 4767 | PE | 2018-04-08 | Capítulo de Bayamon | FALLECIDO | No |
| Ing. Alberto Canals Figueroa, EIT | 29497 | EIT | 2030-02-13 | Capítulo de Humacao | ACTIVO | No |
| Ing. Alberto C Gregory Morales, PE | 14810 | PE | 2030-05-31 | Capítulo de Mayaguez | ACTIVO | No |
| Ing. Alberto Cossio Soto, PE | 6580 | PE | 2022-11-04 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Alberto C Quadreny Blanco, PE | 6064 | PE | 2009-12-08 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Alberto C. Sosa Vaquiz, PE | 18557 | PE | 2009-08-17 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Alberto D. Argudin Pérez, PE | 18803 | PE | 2026-01-12 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura