| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Angel T Maldonado Burgos, PE | 9520 | PE | 2014-01-15 | Capítulo de Caguas | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Angel T. Rodriguez Barroso, PE | 7613 | PE | 2028-03-24 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Ing. Angel V Pagan Hernandez, PE | 4826 | PE | 2013-02-22 | Capítulo de Aguadilla | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Angel V. Pérez Nazario, PE | 14971 | PE | 2020-08-16 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Angel W. Cabot Bahamundi, PE | 10281 | PE | 2020-07-04 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Angel Wong Chong, PE | 8933 | PE | 2023-04-03 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Angel Y. Febus Sevilla, EIT | 24420 | EIT | 2029-03-04 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Ing. Angel Y. Pagán Ocasio, PE | 20237 | PE | 2026-04-01 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Ángel Y. Santana Pabon, EIT | 29557 | EIT | 2030-06-29 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Angie M. Martínez Calderón, PE | 11012 | PE | 2029-05-15 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura