| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Antonio Bruno Jose, PE | 263 | PE | 1939-06-06 | Capítulo de Ponce | FALLECIDO | No |
| Ing. Antonio Candelaria Valentín, PE | 10927 | PE | 2031-04-01 | Capítulo de Ponce | ACTIVO | No |
| Ing. Antonio Cervoni Figueroa, PE | 3364 | PE | 2008-08-12 | Capítulo de Bayamon | FALLECIDO | No |
| Ing. Antonio Colon Nieves, PE | 16277 | PE | 2012-07-28 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Antonio Cordero Domenech, PE | 18550 | PE | 2028-11-28 | Capítulo de Aguadilla | ACTIVO | No |
| Ing. Antonio C. Otero Rodríguez, EIT | 29794 | EIT | 2031-07-05 | Capítulo de San Juan | ACTIVO | No |
| Ing. Antonio D. Cordero Anglerau, PE | 9863 | PE | 2028-04-29 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | Si |
| Ing. Antonio De J. Becerril Tellez-Giron, PE | 15813 | PE | 2026-09-23 | Capítulo de Aguadilla | ACTIVO | Si |
| Ing. Antonio De Jesus Morales, PE | 7146 | PE | 2014-05-09 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Antonio Delgado Rivera, EIT | 23322 | EIT | 2018-05-10 | Capítulo de Humacao | SUSPENDIDO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura