| Nombre | Lic./Cert. | Tipo | Expiración * | Capítulo | Estatus | RPA** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Mario A. Rodriguez Velazco, PE | 2440 | PE | 2013-06-24 | Capítulo de Mayaguez | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Mario A. Saldana Torres, PE | 19876 | PE | 2014-07-26 | Capítulo de San Juan | INACTIVO | No |
| Ing. Mario A. Vega Meaux, EIT | 28632 | EIT | 2027-05-09 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Ing. Mario C. Negrón Carmona, PE | 25746 | PE | 2029-12-21 | Capítulo de Bayamon | ACTIVO | No |
| Ing. Mario Colecchia , PE | 27145 | PE | 2019-12-28 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Mario E Farrulla Oyola, PE | 12118 | PE | 2027-08-30 | Capítulo de Florida | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Mario E. González Torres, PE | 28207 | PE | 2022-10-16 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Mario E. Hernandez Sosa, PE | 8383 | PE | 2014-10-27 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Mario E Morales Camacho, PE | 9018 | PE | 1988-02-02 | Capítulo de Ponce | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Mario E Rodríguez Arizmendi, EIT | 27524 | EIT | 2021-12-27 | Capítulo de Guayama | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Mario E. Torres Moreno, PE | 17733 | PE | 2028-05-27 | Capítulo de Florida | ACTIVO | No |
| Ing. Mario Gaetan Sierra, PE | 3264 | PE | 2999-08-18 | Capítulo de Bayamon | FALLECIDO | No |
| Ing. Mario G Aponte Colon, EIT | 24562 | EIT | 2015-08-26 | Capítulo de San Juan | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Mario G. Cora Hernandez, PE | 13739 | PE | 2026-04-22 | Capítulo de Florida | ACTIVO | No |
| Ing. Mario González Hernández, PE | 6790 | PE | 2027-04-09 | Capítulo de Caguas | ACTIVO | No |
| Ing. Mario Guerrero Otaño, EIT | 23844 | EIT | 2014-03-17 | Capítulo de Arecibo | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Mario H Roman Andino, PE | 5354 | PE | 2008-08-12 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | Si |
| Ing. Mario J Gonzalez Perez, PE | 9039 | PE | 2022-03-29 | Capítulo de Bayamon | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Mario J. Vela Lopez, EIT | 23014 | EIT | 2013-01-25 | Capítulo de Carolina | SUSPENDIDO | No |
| Ing. Mario L. Perez Cordero, PE | 19247 | PE | 2028-08-19 | Capítulo de Aguadilla | ACTIVO | No |
Directorio de Colegiados
* Colegiados de estatus ACTIVO con fecha de expiración de 2999, se encuentran retirados vitalicios y no pueden ejercer.
**Está en el Registro Permanente de Agrimensura